Team Rankings - Ligue 1 (FR) (2012/13)

# Team Average AVW
1 Saint Etienne 5.39 6.32
2 Paris Saint Germain 5.34 6.27
3 Marsiglia 5.29 6.22
4 Nizza 5.24 6.17
5 Lilla 5.24 6.17
6 Lione 5.17 6.10
7 Lorient 5.15 6.08
8 Troyes 5.12 6.05
9 Reims 5.05 5.98
10 Valenciennes 5.04 5.97
11 Bastia 5.04 5.97
12 Bordeaux 5.02 5.95
13 Tolosa 5.01 5.94
14 Evian TG 4.97 5.90
15 Montpellier 4.95 5.88
16 Sochaux 4.94 5.87
17 Ajaccio 4.93 5.86
18 Rennes 4.92 5.85
19 Nancy 4.85 5.78
20 Brest 4.82 5.75
⬅ Torna alla lista stagioni