Team Rankings - World Qualifiers Cup (2025)

# Team Average AVW
1 Colombia 6.94 6.97
2 Inghilterra 6.91 6.94
3 Irlanda del Nord 6.79 6.82
4 Svizzera 6.70 6.73
5 Macedonia 6.69 6.72
6 Norvegia 6.66 6.69
7 Spagna 6.63 6.66
8 Olanda 6.62 6.65
9 Paraguay 6.54 6.57
10 Danimarca 6.52 6.55
11 Italia 6.43 6.46
12 Cipro 6.42 6.45
13 Galles 6.39 6.42
14 Far Oer 6.38 6.41
15 Slovacchia 6.36 6.39
16 Scozia 6.34 6.37
17 Ecuador 6.33 6.36
18 Croazia 6.30 6.33
19 Austria 6.28 6.31
20 Albania 6.23 6.26
21 Belgio 6.21 6.24
22 Kosovo 6.21 6.24
23 Polonia 6.18 6.21
24 Bosnia Erzegovina 6.18 6.21
25 Uruguay 6.15 6.18
26 Islanda 6.10 6.13
27 Eire 6.06 6.09
28 Francia 6.05 6.08
29 Brasile 6.02 6.05
30 Turchia 5.98 6.01
31 Ungheria 5.96 5.99
32 Israele 5.94 5.97
33 Argentina 5.93 5.96
34 Portogallo 5.90 5.93
35 Ucraina 5.88 5.91
36 Germania 5.87 5.90
37 Romania 5.87 5.90
38 Perù 5.82 5.85
39 Cile 5.74 5.77
40 Azerbaigian 5.68 5.71
41 Repubblica Ceca 5.67 5.70
42 Andorra 5.66 5.69
43 Armenia 5.64 5.67
44 Lettonia 5.64 5.67
45 Slovenia 5.63 5.66
46 Estonia 5.60 5.63
47 Bolivia 5.54 5.57
48 Lituania 5.54 5.57
49 Gibilterra 5.50 5.53
50 Georgia 5.48 5.51
51 Grecia 5.45 5.48
52 Montenegro 5.38 5.41
53 Venezuela 5.35 5.38
54 Bielorussia 5.35 5.38
55 Malta 5.27 5.30
56 Finlandia 5.20 5.23
57 Serbia 5.19 5.22
58 Bulgaria 5.08 5.11
59 Lussemburgo 5.00 5.03
60 Moldavia 4.96 4.99
61 Kazakistan 4.67 4.70
62 Liechtenstein 4.64 4.67
63 Svezia 4.40 4.43
64 San Marino 3.97 4.00
⬅ Torna alla lista stagioni