Partite Premier League (EN) – 2026/27

Match ID Squadra Casa Squadra Trasferta Risultato
11772 Liverpool Arsenal 0 – 1
11663 Hull Ipswich Town 2 – 2
11662 Brentford Nottingham Forest 2 – 0
11661 Chelsea Manchester United 2 – 0
11659 Manchester City Brighton 0 – 1
11657 Tottenham Crystal Palace 2 – 0
11656 Bournemouth Leeds 2 – 0
11654 Aston Villa Fulham 1 – 1
11653 Coventry Sunderland 3 – 1
10895 Crystal Palace Newcastle 0 – 2
10891 Manchester United Bournemouth 0 – 3
10890 Liverpool Brighton 2 – 0
10889 Sunderland Leeds 0 – 0
10888 Hull Brentford 1 – 1
10692 Chelsea Tottenham 0 – 2
10690 Coventry Fulham 0 – 1
10687 Aston Villa Manchester City 2 – 1
10685 Arsenal Everton 2 – 0
10348 Ipswich Town Nottingham Forest 1 – 1
10122 Tottenham Coventry 3 – 1
10086 Leeds Manchester United 1 – 1
10085 Nottingham Forest Arsenal 0 – 1
10084 Brighton Crystal Palace 5 – 0
10083 Bournemouth Sunderland 2 – 0
9780 Manchester City Ipswich Town 3 – 2
9779 Fulham Hull 1 – 0
9778 Newcastle Aston Villa 0 – 1
9777 Everton Chelsea 0 – 2
9776 Brentford Liverpool 1 – 2
9434 Coventry Newcastle 4 – 1
9315 Hull Everton 2 – 2
9313 Liverpool Manchester City 0 – 3
9304 Crystal Palace Nottingham Forest 3 – 1
9046 Manchester United Tottenham 1 – 1
9045 Ipswich Town Fulham 2 – 1
9043 Arsenal Leeds 2 – 1
9042 Chelsea Bournemouth 5 – 1
9041 Sunderland Brighton 0 – 2
9040 Aston Villa Brentford 2 – 2
7373 Fulham Manchester United 1 – 1
7371 Leeds Crystal Palace 0 – 0
7370 Manchester City Sunderland 5 – 3
7369 Bournemouth Liverpool 0 – 1
7301 Nottingham Forest Coventry 0 – 1
7291 Everton Ipswich Town 1 – 0
7290 Brighton Arsenal 3 – 0
7289 Newcastle Hull 2 – 1
7288 Tottenham Aston Villa 2 – 3
7170 Brentford Chelsea 3 – 0
6873 Leeds Newcastle 4 – 1
🔙 Torna alla Home