America Minas Gerais – 2016

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Joao Ricardo Riedi 29 P 35 5.87 6.27 6.44
Fernando Leal Fonseca 36 P 2 5.5 5.9 6.06
Glauco Tadeu Passos Chaves 22 P 1 6.5 6.9 7.06
Jonas Jessua Da Silva Junior 30 TLD 18 5.22 5.62 5.79
Helder Ferreira Maurilio 29 TLD 13 5.35 5.75 5.91
Christian Savio Machado 22 TLD 6 5.5 5.9 6.06
Ernandes Dias Luiz 30 TLS 22 5.36 5.76 5.93
Gilson Silva Gomes Do Nascimento 31 TLS 17 5.18 5.58 5.74
Bruno Teles Martins 31 TLS 7 5 5.4 5.56
Xavier Guilherme De Oliveira 23 TLS 5 5.5 5.9 6.06
Alison Wagner Lira Ferreira 34 LCD 15 5.37 5.77 5.93
Eder Lima Dos Santos 31 LCD 12 5.17 5.57 5.73
Artur Jesus Vieira 27 LCD 8 5.13 5.53 5.69
Sueliton Florencio Nogueira 26 SCD 15 5.27 5.67 5.83
Roger Duarte de Oliveira 22 SCD 13 5.15 5.55 5.72
Adalberto Dos Santos Rodrigues 30 SCD 9 5.56 5.96 6.12
Messias Rodrigues da Silva Junior 23 SCD 9 5.72 6.12 6.29
Cardoso Carlos Alexandre 33 SCD 1 5 5.4 5.56
Leandro Guerreiro Lucchesi 39 MCC 31 5.31 5.71 5.87
Claudinei Junio De Souza 29 MCC 16 5.19 5.59 5.75
Maktom Chaidey da Costa Nogueira 19 MCC 4 5.25 5.65 5.81
Renato Bruno Vieira Gomes 23 MCC 4 5.5 5.9 6.06
Juninho Adilson Dos Anjos 30 INC 31 5.52 5.92 6.08
Pablo De Barros Paulino 29 INC 15 5.27 5.67 5.83
Osman De Menezes Venancio 25 ACD 26 5.42 5.82 5.99
Matheuzinho Matheus Leonardo Sales 19 ACD 16 5.5 5.9 6.06
William Barbio Silva Gomes 25 ACD 2 4.75 5.15 5.31
Loboa Eisner Ivan Balanta 28 ACD 1 5 5.4 5.56
Danilo Carvalho Barcelos 26 ACS 31 5.39 5.79 5.95
Bastos Rafael 32 ACS 5 5.1 5.5 5.66
Diego Lopes Hipolito Lopes 23 ACS 4 4.63 5.03 5.19
Michael Vinicius Silva De Morais 24 C 17 5.18 5.58 5.74
Vitinho Victor Neves Rangel 27 C 12 5.46 5.86 6.02
Nixon Darlanio Reis Cardoso 25 C 11 4.82 5.22 5.38
Borges Humberlido Teixeira 37 C 10 5.05 5.45 5.61
Nilson Jose dos Santos Silva 26 C 3 4.83 5.23 5.4
Danilo Leandro Dias 32 C 1 5 5.4 5.56
Pilar Luis Carlos Rocha 20 C 1 5.5 5.9 6.06
Tony Carvalho Antonio De Moura 31 SP 12 5.25 5.65 5.81
Alan Mineiro Cassio da Cruz 30 SP 10 4.8 5.2 5.36
Bruno Savio Da Silva 23 SP 9 5.28 5.68 5.84
Tiago Luis Martins 28 SP 7 5.07 5.47 5.64
Eduardo Antonio Macheda 24 SP 6 5.17 5.57 5.73
Enderson Moreira Alves 46 ALL 22 5.61 6.01 6.18
Sergio Vieira Agostinho de Oliveira 34 ALL 11 5.27 5.67 5.84
Givanildo José de Oliveira 69 ALL 5 5.2 5.6 5.76
Pubblicità