Aves Sad – 2024/25

Modulo più usato: 532

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Ochoa Guillermo 40 P 23 5.74 6.14 6.25
Bertelli Simao 32 P 11 5.91 6.31 6.42
Fonseca Fernando Manuel 28 TLD 24 5.25 5.65 5.76
Rodriguez Ignacio 22 TLD 15 5.53 5.93 6.05
Tavares Tomas Franco 24 TLD 10 5.2 5.6 5.71
Alaba Leo 26 TLD 4 5.25 5.65 5.76
Kiki Christian Neiva Afonso 31 TLS 24 5.25 5.65 5.76
Rodrigues Rafael Vela 23 TLS 18 5.44 5.84 5.96
Devenish Castro Cristian 24 LCD 31 5.52 5.92 6.03
Teixeira Jorge Filipe Avelino 39 LCD 10 4.9 5.3 5.41
Aderlan Santos Leandro Jesus 36 LCD 8 5.13 5.53 5.64
Roux Baptiste 26 SCD 22 5.14 5.54 5.65
Clayton Sampaio Pereira 25 SCD 2 5.5 5.9 6.01
Gustavo Assuncao Enrique Giordano 25 MCC 24 5.42 5.82 5.93
Mendonca Gustavo 22 MCC 12 5.17 5.57 5.68
Lucca Jonatan 31 MCC 6 5.17 5.57 5.68
Aburjania Giorgi 30 MCC 5 5.6 6 6.11
Galletto Tiago Lopez 23 MCC 3 4.67 5.07 5.18
Jaume Grau Ciscar 28 INC 28 5.54 5.94 6.05
Luis Silva Manuel Costa 33 INC 7 5.14 5.54 5.66
Mercado John 23 ACD 30 5.43 5.83 5.95
Vasco Lopes Rafael Fortes 26 ACD 20 5.65 6.05 6.16
Granada Samuel 25 ACD 4 4.25 4.65 4.76
Yair Mena Palacios 25 ACD 3 5.33 5.73 5.85
Akinsola Tunde 22 ACS 25 5.4 5.8 5.91
Kamaté Issiaka 21 ACS 7 4.86 5.26 5.37
Lucas Fernandes Da Silva 28 ACS 7 5.29 5.69 5.8
Ze Luis Mendes Andrade 34 C 22 5.59 5.99 6.11
Nené Anderson Miguel Da Silva 42 C 16 5.63 6.03 6.14
Rodrigo Ribeiro Duarte 20 C 14 5.21 5.61 5.73
Piazon Gustavo Lucas 31 SP 29 5.48 5.88 6
Veiga Eric 28 SP 6 4.83 5.23 5.35
Gerson Rodrigues Correia Leal 30 SP 5 5.4 5.8 5.91
Vitor Campelos Fernando de Carvalho 50 ALL 11 5.27 5.67 5.79
Rui Ferreira Vitor da Silva 52 ALL 11 5.18 5.58 5.7
Daniel Ramos Antonio Lopes 55 ALL 10 5.5 5.9 6.01
José Mota Albano Ferreira 61 ALL 2 5.5 5.9 6.01

🟩 Top11 – Modulo: 532

Ruolo Nome AVW Match
P Ochoa Guillermo 6.14 23
ACD Vasco Lopes Rafael Fortes 6.05 20
TLD Fonseca Fernando Manuel 5.65 24
LCD Devenish Castro Cristian 5.92 31
SCD Roux Baptiste 5.54 22
TLS Rodrigues Rafael Vela 5.84 18
INC Jaume Grau Ciscar 5.94 28
MCC Gustavo Assuncao Enrique Giordano 5.82 24
ACS Akinsola Tunde 5.80 25
C Ze Luis Mendes Andrade 5.99 22
SP Piazon Gustavo Lucas 5.88 29
ALL Vitor Campelos Fernando de Carvalho 5.67 11