Barcellona – 2025/26

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Joan Garcia Pons 25 P 14 5.36 6.18 5.8
Szczesny Wojciech 36 P 9 5.5 6.32 5.93
Koundé Jules 28 TLD 21 5.27 6.09 5.7
Balde Alejandro 23 TLS 18 5.54 6.36 5.97
Gerard Martin Langreo 24 TLS 16 5.17 5.99 5.6
Torrents Jofre 19 TLS 2 5 5.82 5.43
Cubarsì Pau 19 LCD 18 5.38 6.2 5.82
Araujo Ronald Federico 27 LCD 14 5.2 6.02 5.63
Eric Garcia Martret 25 SCD 23 5.71 6.53 6.14
Christensen Andreas 30 SCD 9 5.33 6.15 5.77
De Jong Frenkie 29 MCC 18 5.58 6.4 6.02
Casadò Marc 23 MCC 13 5.4 6.22 5.83
Marc Bernal Casas 19 MCC 3 5 5.82 5.43
Pedri Pedro Gonzalez Lopez 24 INC 18 6.14 6.96 6.57
Yamal Lamine 19 ACD 18 5.85 6.67 6.28
Bardghji Roony 21 ACD 8 5.17 5.99 5.6
Rashford Marcus 29 ACS 22 5.75 6.57 6.18
Fermin Lopez Martin 23 ACS 16 5.64 6.46 6.07
Raphinha Raphael Dias Belloli 30 ACS 13 6 6.82 6.43
Ferran Torres Garcia 26 C 20 5.73 6.55 6.17
Lewandowski Robert 38 C 16 5.64 6.46 6.07
Toni Fernandez Antonio Casino 18 C 1 5 5.82 5.43
Dani Olmo Daniel Carvajal 28 SP 16 5.31 6.13 5.74
Dro Pedro Fernandez 18 SP 4 5 5.82 5.43
Gavi Pablo Martin 22 SP 2 5 5.82 5.43
Flick Hans Dieter 61 ALL 22 5.65 6.47 6.08

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Joan Garcia Pons 6.18 14
TLD Koundé Jules 6.09 21
LCD Cubarsì Pau 6.20 18
SCD Eric Garcia Martret 6.53 23
TLS Balde Alejandro 6.36 18
MCC De Jong Frenkie 6.40 18
INC Pedri Pedro Gonzalez Lopez 6.96 18
ACD Yamal Lamine 6.67 18
ACS Raphinha Raphael Dias Belloli 6.82 13
C Ferran Torres Garcia 6.55 20
SP Dani Olmo Daniel Carvajal 6.13 16
ALL Flick Hans Dieter 6.47 22