Bari – 1990/91

Modulo più usato: 3412

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Biato Enzo Maurizio 28 P 18 6.53 6.47 6.61
Alberga Giuseppe 25 P 9 6.17 6.11 6.25
Drago Giulio 29 P 7 5.86 5.8 5.94
Loseto Giovanni 28 TLD 26 6.08 6.02 6.16
Dicara Giacomo 21 TLD 6 5.67 5.61 5.75
Terracenere Angelo 28 TLS 30 6.12 6.06 6.2
Lupo Fabio 27 TLS 20 5.85 5.79 5.93
Laureri Maurizio 25 TLS 8 5.81 5.75 5.89
Carrera Massimo 27 LCD 30 6.33 6.27 6.41
De Ruggiero Angelo 25 LCD 2 5.75 5.69 5.83
Brambati Massimo 25 SCD 31 5.95 5.89 6.03
Maccoppi Stefano 29 SCD 11 5.95 5.89 6.03
Amoruso Lorenzo 20 SCD 4 5.5 5.44 5.58
Gerson Candido De Paula 24 MCC 29 5.93 5.87 6.01
Parente Pietro 20 MCC 6 5.92 5.86 6
Cucchi Enrico 26 INC 20 5.73 5.66 5.8
Di Gennaro Antonio 33 INC 17 6.09 6.03 6.17
Colombo Angelo 30 ACD 22 5.77 5.71 5.85
Urbano Corrado 30 ACD 2 5.75 5.69 5.83
Maiellaro Pietro 28 ACS 26 6.27 6.21 6.35
Raducioiu Florin 21 C 30 6.07 6.01 6.15
Soda Antonio 27 C 12 6 5.94 6.08
Scarafoni Lorenzo 26 C 3 5.17 5.11 5.25
Joao Paulo Sergio Luis donizetti 27 SP 29 6 5.94 6.08
Salvemini Gaetano 49 ALL 34 6 5.94 6.08

🟩 Top11 – Modulo: 3412

Ruolo Nome AVW Match
P Biato Enzo Maurizio 6.47 18
TLD Loseto Giovanni 6.02 26
LCD Carrera Massimo 6.27 30
SCD Brambati Massimo 5.89 31
ACD Colombo Angelo 5.71 22
MCC Gerson Candido De Paula 5.87 29
INC Di Gennaro Antonio 6.03 17
TLS Terracenere Angelo 6.06 30
ACS Maiellaro Pietro 6.21 26
C Raducioiu Florin 6.01 30
SP Joao Paulo Sergio Luis donizetti 5.94 29
ALL Salvemini Gaetano 5.94 34