Bologna – 1974/75

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Adani Amos 29 P 19 6.68 6.46 6.38
Buso Sergio 25 P 11 6.5 6.28 6.2
Roversi Tazio 28 TLD 27 6.54 6.32 6.24
Cresci Franco 30 TLS 30 6.6 6.38 6.3
Rimbano Angelo 26 TLS 4 6.38 6.15 6.07
Bulgarelli Giacomo 35 LCD 18 6.44 6.22 6.14
Battisodo Franco 27 LCD 10 6.05 5.83 5.75
Caporale Vittorio 28 LCD 8 6 5.78 5.7
Bellugi Mauro 25 SCD 23 6.8 6.58 6.5
Maselli Claudio 25 MCC 30 6.45 6.23 6.15
Pecci Eraldo 20 INC 24 6.58 6.36 6.28
Brugnera Mario 29 INC 4 5.88 5.65 5.57
Vieri Roberto 29 INC 2 5.25 5.03 4.95
Ghetti Pierino 24 ACD 26 6.15 5.93 5.85
Trevisanello Carlo 18 ACD 5 6.1 5.88 5.8
Fiorini Giuliano 17 ACD 3 6.67 6.45 6.37
Massimelli Lionello 23 ACS 21 6.12 5.9 5.82
Paris Adelmo 21 ACS 15 6.23 6.01 5.93
Savoldi Giuseppe 28 C 28 6.18 5.96 5.88
Ferrara Giorgio 21 C 4 6 5.78 5.7
Landini Fausto 24 SP 23 6.46 6.24 6.16
Colomba Franco 20 SP 5 6.5 6.28 6.2
Pesaola Bruno 50 ALL 30 6.42 6.2 6.12

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Adani Amos 6.46 19
TLD Roversi Tazio 6.32 27
LCD Bulgarelli Giacomo 6.22 18
SCD Bellugi Mauro 6.58 23
TLS Cresci Franco 6.38 30
ACD Ghetti Pierino 5.93 26
MCC Maselli Claudio 6.23 30
INC Pecci Eraldo 6.36 24
ACS Paris Adelmo 6.01 15
C Savoldi Giuseppe 5.96 28
SP Landini Fausto 6.24 23
ALL Pesaola Bruno 6.20 30
Pubblicità