Bologna – 2000/01

Modulo più usato: 3412

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Pagliuca Gianluca 34 P 34 6.09 6.09 6.07
Falcone Giulio 27 TLD 29 5.98 5.98 5.96
Brioschi Emanuele 26 TLS 19 6.08 6.08 6.06
Wome Pier Nlend 22 TLS 19 5.97 5.97 5.96
Tarantino Massimo 30 TLS 10 5.6 5.6 5.58
Dal Canto Alessandro 26 TLS 1 5.5 5.5 5.48
Tonetto Max 27 TLS 1 6 6 5.98
Bia Giovanni 33 LCD 21 5.93 5.93 5.91
Padalino Pasquale 29 LCD 15 5.57 5.57 5.55
Castellini Marcello 28 SCD 25 6.1 6.1 6.08
Gamberini Alessandro 20 SCD 15 5.8 5.8 5.78
Claiton Machado dos Santos 17 SCD 1 6 6 5.98
Olive Renato 30 MCC 29 5.95 5.95 5.93
Piacentini Giovanni 33 MCC 7 6.14 6.14 6.12
Lima Francisco 30 INC 28 6.29 6.29 6.27
Maresca Enzo 21 INC 20 6.08 6.08 6.06
Nervo Carlo 30 ACD 29 6.17 6.17 6.15
Binotto Jonathan 26 ACD 15 5.43 5.43 5.42
Locatelli Thomas 25 ACS 30 6.27 6.27 6.25
Cruz Julio Ricardo 27 C 25 5.56 5.56 5.54
Cipriani Giacomo 21 C 18 6.19 6.19 6.18
Della Rocca Luigi 17 C 1 6 6 5.98
Signori Giuseppe 33 SP 23 6.67 6.67 6.66
Oliveira Luis Barroso 32 SP 16 5.91 5.91 5.89
Guidolin Francesco 46 ALL 34 5.94 5.94 5.92

🟩 Top11 – Modulo: 3412

Ruolo Nome AVW Match
P Pagliuca Gianluca 6.09 34
TLD Falcone Giulio 5.98 29
LCD Bia Giovanni 5.93 21
SCD Castellini Marcello 6.10 25
ACD Nervo Carlo 6.17 29
MCC Olive Renato 5.95 29
INC Lima Francisco 6.29 28
TLS Brioschi Emanuele 6.08 19
ACS Locatelli Thomas 6.27 30
C Cipriani Giacomo 6.19 18
SP Signori Giuseppe 6.67 23
ALL Guidolin Francesco 5.94 34