Bolton – 2010/11

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Jaaskelainen Jussi 36 P 35 6.66 6.42 6.32
Bogdan Adam 24 P 4 7 6.76 6.66
Steinsson Greitar 29 TLD 23 6.22 5.98 5.88
Ricketts Samuel 30 TLD 17 6.47 6.23 6.13
Robinson Paul 33 TLS 35 6.17 5.93 5.83
Gardner Ricardo 33 TLS 5 5.2 4.96 4.86
Marcos Alonso Mendoza 21 TLS 4 6 5.76 5.66
Cahill Gary 26 LCD 36 6.86 6.62 6.52
O'Brien Andy 32 LCD 1 5 4.76 4.66
Knight Zat 31 SCD 34 6.65 6.41 6.31
Wheater David 24 SCD 7 6 5.76 5.66
Holden Stuart 26 MCC 26 6.73 6.49 6.39
Cohen Tamir 27 MCC 8 6 5.76 5.66
Muamba Fabrice 23 INC 36 6.19 5.95 5.85
Davies Mark 23 INC 23 6.04 5.8 5.7
Lee Chung-Yong 23 ACD 31 6.58 6.34 6.24
Rodrigo Moreno Machado 20 ACD 16 6.31 6.07 5.97
Taylor Matthew 30 ACS 35 6.29 6.05 5.95
Petrov Martin 32 ACS 28 6.29 6.05 5.95
Davies Kevin 34 C 38 6.95 6.71 6.61
Klasnic Ivan 31 C 21 6 5.76 5.66
Blake Robbie 35 C 8 5.63 5.39 5.28
Elmander Johan 30 SP 37 6.51 6.27 6.17
Sturridge Daniel 22 SP 12 7.25 7.01 6.91

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Jaaskelainen Jussi 6.42 35
TLD Steinsson Greitar 5.98 23
LCD Cahill Gary 6.62 36
SCD Knight Zat 6.41 34
TLS Robinson Paul 5.93 35
ACD Lee Chung-Yong 6.34 31
MCC Holden Stuart 6.49 26
INC Muamba Fabrice 5.95 36
ACS Taylor Matthew 6.05 35
C Davies Kevin 6.71 38
SP Elmander Johan 6.27 37