Botafogo – 2018

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Saulo Ferreira Silva 24 P 17 5.65 5.86 5.93
Jefferson De Oliveira Galvao 36 P 13 5.85 6.06 6.13
Fernandez Roberto 31 P 8 6.06 6.27 6.34
Diego Loureiro Terra 21 P 1 6 6.21 6.28
Marcinho Marcio Almeida de Oliveira 23 TLD 32 5.69 5.9 5.97
Luis Ricardo Silva Umbelino 35 TLD 8 5.25 5.46 5.53
Moises Roberto Barbosa 24 TLS 25 5.72 5.93 6
Gilson Silva Gomes Do Nascimento 33 TLS 16 5.5 5.71 5.78
Yuri Antonio Costa da Silva 23 TLS 2 5 5.21 5.28
Igor Rabello 24 LCD 37 5.82 6.03 6.11
Yago Fernando da Silva 27 LCD 4 5.5 5.71 5.78
Carli Joel 33 SCD 29 5.59 5.8 5.87
Marcelo Conceicao Benvenuto 23 SCD 9 5.33 5.54 5.62
Matheus Fernandes Siqueira 21 MCC 32 5.5 5.71 5.78
Jean Carlos De Souza 25 MCC 13 5.69 5.9 5.97
Marcelo Machado dos Santos 25 MCC 3 5.33 5.54 5.62
Rodrigo Oliveira Lindoso 30 INC 32 5.77 5.98 6.05
Joao Paulo Mior 28 INC 2 5 5.21 5.28
Dudu Cearense Alexandro Silva De Sousa 36 INC 1 5.5 5.71 5.78
Rodrigo Pimpao Viana 32 ACD 26 5.29 5.5 5.57
Aguirre Rodrigo Sebastian 25 ACD 15 5.1 5.31 5.38
Leandrinho Leandro Alves de Carvalho 23 ACD 2 5.25 5.46 5.53
Pachu Luiz Henrique Lira 23 ACD 1 5.5 5.71 5.78
Luiz Fernando Morais dos Santos 23 ACS 30 5.58 5.79 5.87
Bochecha Gustavo Costa da Silva 23 ACS 16 5.5 5.71 5.78
Marcos Vinicius De Jesus Araujo 29 ACS 5 5.5 5.71 5.78
Kieza Welker Marcal Almeida 33 C 25 5.72 5.93 6
Brenner Marlos Varanda de Oliveira 25 C 19 5.42 5.63 5.7
Ezequiel Santos da Silva 21 C 5 5.6 5.81 5.88
Valencia Leonardo Felipe 28 SP 27 5.87 6.08 6.15
Erik Lima Nascimento 25 SP 17 6.03 6.24 6.31
Renatinho Renato Vieira Rodrigues 27 SP 14 5.29 5.5 5.57
Joao Pedro Heinen Silva 22 SP 6 5.08 5.29 5.37
Zé Ricardo Calil Azeredo 51 ALL 22 5.75 5.96 6.03
Alberto Valentim Do Carmo Neto 44 ALL 12 5.96 6.17 6.24
Paquetà Marcos Cesar Dias De Castro 61 ALL 4 5.5 5.71 5.78

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Saulo Ferreira Silva 5.86 17
TLD Marcinho Marcio Almeida de Oliveira 5.90 32
LCD Igor Rabello 6.03 37
SCD Carli Joel 5.80 29
TLS Moises Roberto Barbosa 5.93 25
MCC Matheus Fernandes Siqueira 5.71 32
INC Rodrigo Oliveira Lindoso 5.98 32
ACD Rodrigo Pimpao Viana 5.50 26
ACS Luiz Fernando Morais dos Santos 5.79 30
C Kieza Welker Marcal Almeida 5.93 25
SP Valencia Leonardo Felipe 6.08 27
ALL Zé Ricardo Calil Azeredo 5.96 22