Bragantino – 2021

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Cleiton Schwengber 25 P 31 6.79 6.79 6.25
Julio Cesar De Souza Santos 38 P 4 6.75 6.75 6.21
Aderlan De Lima Silva 32 TLD 29 6.69 6.69 6.15
Weverton Guilherme da Silva Souza 23 TLD 11 6.45 6.45 5.92
Rafael Luiz Santos da Costa 20 TLD 4 6.13 6.13 5.59
Edimar Curitiba Fraga 36 TLS 18 6.44 6.44 5.91
Luan Candido De Almeida 21 TLS 16 6.38 6.38 5.84
Weverson Moreira da Costa 22 TLS 16 6.09 6.09 5.56
Fabricio Bruno De Faria 26 LCD 33 6.62 6.62 6.08
Leonardo Realpe Javier Montano 21 LCD 4 6.38 6.38 5.84
Leo Ortiz Leonardo Rech 26 SCD 24 6.83 6.83 6.3
Natan Bernardo de Souza 21 SCD 23 6.46 6.46 5.92
Ligger Moreira Malaquias 34 SCD 1 6 6 5.46
Haydar Cesar Rafael 21 SCD 1 5 5 4.46
Jadsom De Oliveira Silva 21 MCC 26 6.58 6.58 6.04
Lucas Evangelista Santana 27 MCC 14 6.61 6.61 6.07
Martinez Emiliano 23 MCC 11 6.05 6.05 5.51
Luciano Silva Santos 19 MCC 6 6.17 6.17 5.63
Guilherme Lopes de Almeida 20 MCC 3 6 6 5.46
Ryller Ricardo Ribeiro 28 MCC 1 6 6 5.46
Ramires Eric dos Santos Rodrigues 22 INC 30 6.38 6.38 5.85
Raul Lo Goncalves 26 INC 12 6.88 6.88 6.34
Cristiano Claudinei Nogueira 22 INC 3 6.33 6.33 5.8
Artur Victor Guimaraes 24 ACD 28 7.14 7.14 6.61
Helinho Helio Junio Nunes 22 ACS 30 6.45 6.45 5.91
Cuello Tomas 22 ACS 29 6.57 6.57 6.03
Ytalo José Oliveira Dos Santos 34 C 26 6.65 6.65 6.12
Alerrandro Barra Mansa de Souza 22 C 18 6.44 6.44 5.91
Gabriel Novaes Fernandes 23 C 12 6.25 6.25 5.71
Hurtado Jan Carlos 22 C 10 6.2 6.2 5.66
Gonzalo Schnorr Fornari 23 C 2 5.75 5.75 5.21
Bruninho Bruno Goncalves de Jesus 19 C 1 7.5 7.5 6.96
Praxedes Bruno Conceicao 20 SP 20 6.4 6.4 5.86
Pedrinho Pedro Gabriel Pereira 23 SP 15 6.4 6.4 5.86
Claudinho Claudio Luiz Rodrigues 25 SP 5 6.9 6.9 6.36
Vitinho Vitor Hugo Santana 24 SP 5 5.8 5.8 5.26
Leandrinho Leandro Henrique 24 SP 3 6 6 5.46
Chrigor Flores Moraes 22 SP 1 7 7 6.46
Bruno Tubarao Nunes de Barros 27 SP 1 5.5 5.5 4.96
Barbieri Mauricio 41 ALL 38 6.63 6.63 6.1

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Cleiton Schwengber 6.79 31
TLD Aderlan De Lima Silva 6.69 29
LCD Fabricio Bruno De Faria 6.62 33
SCD Leo Ortiz Leonardo Rech 6.83 24
TLS Edimar Curitiba Fraga 6.44 18
MCC Jadsom De Oliveira Silva 6.58 26
INC Ramires Eric dos Santos Rodrigues 6.38 30
ACD Artur Victor Guimaraes 7.14 28
ACS Cuello Tomas 6.57 29
C Ytalo José Oliveira Dos Santos 6.65 26
SP Praxedes Bruno Conceicao 6.40 20
ALL Barbieri Mauricio 6.63 38