Bragantino – 2024

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Cleiton Maycon de Paula Azevedo 27 P 31 6.68 6.77 6.45
Lucao Lucas Alexandre 24 P 8 6.88 6.97 6.65
Fabricio Oliveira de Souza 25 P 1 7 7.09 6.77
Jadsom De Oliveira Silva 24 TLD 29 5.69 5.78 5.46
Hurtado Jose Andres 24 TLD 16 6.13 6.22 5.9
Nathan Mendes Gabriel de Souza 23 TLD 16 5.5 5.59 5.27
Juninho Capixaba Luiz Antonio da Rocha 28 TLS 24 6.19 6.28 5.96
Guilherme Lopes de Almeida 23 TLS 13 5.73 5.82 5.5
Pedro Henrique Ribeiro Goncalves 30 LCD 26 6.08 6.17 5.85
Douglas Mendes Moreira 21 LCD 20 5.98 6.07 5.75
Luan Candido De Almeida 24 SCD 26 5.85 5.94 5.62
Eduardo Santos Gonzaga Mendes 28 SCD 21 5.86 5.95 5.63
Lucas Cunha De Souza Costa 28 SCD 11 5.91 6 5.68
Palacios Sergio 20 SCD 1 6 6.09 5.77
Leonardo Realpe Javier Montano 24 SCD 1 6.5 6.59 6.27
Raul Lo Goncalves 29 MCC 27 6.19 6.28 5.96
Matheus Fernandes Siqueira 27 MCC 16 6.19 6.28 5.96
Willian Chumbinho Da Silva Santos 22 MCC 1 6.5 6.59 6.27
Lucas Evangelista Santana 30 INC 32 6.42 6.51 6.19
Ramires Eric dos Santos Rodrigues 25 INC 22 6 6.09 5.77
Mosquera Henry David 24 ACD 34 6.12 6.21 5.89
Helinho Helio Junio Nunes 25 ACD 17 6.59 6.68 6.36
Laquintana Ignacio Jesus Marsico 26 ACD 9 5.83 5.92 5.6
Bruninho Bruno Goncalves de Jesus 22 ACD 2 6 6.09 5.77
Gustavinho Gustavo Ribeiro Neves 21 ACS 26 5.96 6.05 5.73
Jhon Jhon Jhonatan dos Santos Rosa 23 ACS 18 6.44 6.53 6.22
Ivan Cavaleiro Ricardo Neves 32 ACS 5 5.5 5.59 5.27
Eduardo Sasha Colcenti 33 C 29 6.62 6.71 6.39
Borbas Thiago Nicolas Silva 23 C 20 5.9 5.99 5.67
Arthur Sousa Araujo 22 C 6 5.83 5.92 5.6
Everton Tiago Barella de Souza 23 C 1 5.5 5.59 5.27
Juliano Viana Papille 17 C 1 6 6.09 5.77
Vitinho Vitor Hugo Naum 26 SP 32 6.25 6.34 6.02
Lincoln Henrique Oliveira 27 SP 28 5.89 5.98 5.66
Vinicinho Vinicius Mendonca Pereira 21 SP 17 6.35 6.44 6.12
Talisson De Almeida 23 SP 3 5.83 5.92 5.6
Vitinho Vitor Hugo Santana 27 SP 2 5.5 5.59 5.27
Pedro Caixinha Miguel Faria 55 ALL 31 6.19 6.28 5.96
Seabra Fernando 48 ALL 7 6.5 6.59 6.27

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Cleiton Maycon de Paula Azevedo 6.77 31
TLD Jadsom De Oliveira Silva 5.78 29
LCD Pedro Henrique Ribeiro Goncalves 6.17 26
SCD Eduardo Santos Gonzaga Mendes 5.95 21
TLS Juninho Capixaba Luiz Antonio da Rocha 6.28 24
MCC Raul Lo Goncalves 6.28 27
INC Lucas Evangelista Santana 6.51 32
ACD Mosquera Henry David 6.21 34
ACS Gustavinho Gustavo Ribeiro Neves 6.05 26
C Eduardo Sasha Colcenti 6.71 29
SP Vitinho Vitor Hugo Naum 6.34 32
ALL Pedro Caixinha Miguel Faria 6.28 31