Brescia – 2000/01

Modulo più usato: 3412

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Srnicek Pavel 33 P 26 6.15 6.15 5.99
Castellazzi Luca 26 P 9 6.22 6.22 6.06
Bonera Daniele 20 TLD 26 6.08 6.08 5.91
Galli Filippo 38 TLD 18 6.17 6.17 6
Bachini Jonathan 26 TLS 20 6.25 6.25 6.09
Kozminski Jan Marek 30 TLS 11 5.91 5.91 5.74
Petruzzi Fabio 31 LCD 28 6.07 6.07 5.91
Calori Alessandro 35 SCD 31 6.13 6.13 5.96
Mero Vittorio 27 SCD 1 6 6 5.84
Bisoli Pier Paolo 35 MCC 26 6.04 6.04 5.87
Pirlo Andrea 22 MCC 10 6.25 6.25 6.09
Filippini Antonio 28 INC 27 6.06 6.06 5.89
Diana Aimo 23 ACD 32 6.23 6.23 6.07
Esposito Massimiliano 29 ACD 13 5.81 5.81 5.64
Orlandini Pierluigi 29 ACD 1 6 6 5.84
Filippini Emanuele 28 ACS 25 6.22 6.22 6.06
Yllana Andres 27 ACS 20 6.15 6.15 5.99
Hubner Dario 34 C 30 6.08 6.08 5.92
Tare Igli 28 C 12 6 6 5.84
Turkyilmaz Kubilay 34 C 9 5.78 5.78 5.61
Marino Francesco 31 C 5 6 6 5.84
Baggio Roberto 34 SP 24 6.81 6.81 6.65
Gonzalez Raul 25 SP 5 5.4 5.4 5.24
Del Nero Simone 20 SP 1 5.5 5.5 5.34
Mazzone Carlo 64 ALL 34 6.5 6.5 6.34

🟩 Top11 – Modulo: 3412

Ruolo Nome AVW Match
P Srnicek Pavel 6.15 26
TLD Galli Filippo 6.17 18
LCD Petruzzi Fabio 6.07 28
SCD Calori Alessandro 6.13 31
ACD Diana Aimo 6.23 32
MCC Bisoli Pier Paolo 6.04 26
INC Filippini Antonio 6.06 27
TLS Bachini Jonathan 6.25 20
ACS Filippini Emanuele 6.22 25
C Hubner Dario 6.08 30
SP Baggio Roberto 6.81 24
ALL Mazzone Carlo 6.50 34