Brescia – 2010/11

Modulo più usato: 4312

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Arcari Michele 33 P 22 6.16 6.16 6.26
Sereni Matteo 36 P 15 6.33 6.33 6.43
Leali Nicola 18 P 1 6.5 6.5 6.6
Zambelli Marco 26 TLD 27 5.83 5.83 5.93
Berardi Gaetano 23 TLD 26 5.81 5.81 5.91
Dallamano Simone 28 TLS 14 5.75 5.75 5.85
Daprela Fabio 20 TLS 9 5.72 5.72 5.82
Accardi Pietro 29 TLS 7 5.79 5.79 5.88
Bega Francesco 37 LCD 26 5.9 5.9 6
Martinez Gilberto 32 LCD 19 5.92 5.92 6.02
Zebina Jonathan 33 SCD 28 5.79 5.79 5.88
Zoboli Davide 30 SCD 18 5.83 5.83 5.93
Mareco Victor Hugo 27 SCD 6 5.42 5.42 5.51
Welbeck Nana Maseko 17 SCD 1 6 6 6.1
Cordova Nicolas 32 MCC 21 5.93 5.93 6.03
Budel Alessandro 30 MCC 10 5.9 5.9 6
Zanetti Cristiano 34 MCC 8 6.06 6.06 6.16
Kone Panagiotis 24 INC 30 5.9 5.9 6
Vass Adam 23 INC 18 5.75 5.75 5.85
Hetemaj Perparim 25 ACD 30 5.95 5.95 6.05
Filippini Antonio 38 ACD 13 6.12 6.12 6.21
Lanzafame Davide 24 ACD 11 5.59 5.59 5.69
Diamanti Alessandro 28 ACS 32 6.02 6.02 6.11
Baiocco Davide 36 ACS 20 5.93 5.93 6.02
Tassi Lorenzo 16 ACS 1 6 6 6.1
Caracciolo Andrea 30 C 32 5.91 5.91 6
Feczesin Robert 25 C 1 5 5 5.1
Eder Citadin Martins 25 SP 34 5.84 5.84 5.94
Possanzini Davide 35 SP 12 5.88 5.88 5.97
Jonathas Cristian De Jesus Mauricio 22 SP 3 5.5 5.5 5.6
Taddei Riccardo 31 SP 1 6 6 6.1
Iachini Giuseppe 47 ALL 31 6.02 6.02 6.11
Beretta Mario 52 ALL 7 5.86 5.86 5.96

🟩 Top11 – Modulo: 4312

Ruolo Nome AVW Match
P Arcari Michele 6.16 22
TLD Zambelli Marco 5.83 27
LCD Martinez Gilberto 5.92 19
SCD Zebina Jonathan 5.79 28
TLS Dallamano Simone 5.75 14
ACD Hetemaj Perparim 5.95 30
MCC Cordova Nicolas 5.93 21
INC Kone Panagiotis 5.90 30
ACS Diamanti Alessandro 6.02 32
C Caracciolo Andrea 5.91 32
SP Eder Citadin Martins 5.84 34
ALL Iachini Giuseppe 6.02 31