Camerun – 2010

Modulo più usato: 433

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Hamidou Souleymanou 38 P 3 5.5 5.51 6.03
M'Bia Etoundi Stephane 25 TLD 3 5.17 5.18 5.7
Assou-Ekotto Benoit 27 TLS 3 5.17 5.18 5.7
N'Koulou Ndoubena Julio 21 LCD 3 5.17 5.18 5.7
Song Rigobert 35 LCD 1 5.5 5.51 6.03
Bassong Sebastien 25 SCD 2 5 5.01 5.53
Matip Joel 20 MCC 1 5.5 5.51 6.03
Song Alexandre 24 MCC 1 6 6.01 6.53
Chedjou Aurelien 26 MCC 1 5.5 5.51 6.03
Makoun Jean 28 INC 3 5.5 5.51 6.03
Geremi Njitap 33 INC 2 5.75 5.76 6.28
Eto'o Samuel Fils 30 ACD 3 6 6.01 6.53
N'Guemo Landry 26 ACD 1 6 6.01 6.53
Enoh Eyong Tarkang 25 ACS 2 5.25 5.26 5.78
Bong Gaetan 23 ACS 1 5.5 5.51 6.03
Webò Pierre Achille Kouamo 29 C 2 5 5.01 5.53
Aboubakar Vincent 19 C 1 5 5.01 5.53
Choupo-Moting Maxim 22 SP 2 5.25 5.26 5.78
Emana Achille 29 SP 2 5.5 5.51 6.03
Idrissou Mohammadou 31 SP 2 5.75 5.76 6.28
Le Guen Paul 47 ALL 3 4.67 4.68 5.2

🟩 Top11 – Modulo: 433

Ruolo Nome AVW Match
P Hamidou Souleymanou 5.51 3
TLD M'Bia Etoundi Stephane 5.18 3
LCD Song Rigobert 5.51 1
SCD Bassong Sebastien 5.01 2
TLS Assou-Ekotto Benoit 5.18 3
MCC Song Alexandre 6.01 1
INC Geremi Njitap 5.76 2
ACS Bong Gaetan 5.51 1
ACD Eto'o Samuel Fils 6.01 3
C Webò Pierre Achille Kouamo 5.01 2
SP Idrissou Mohammadou 5.76 2
ALL Le Guen Paul 4.68 3