Cearà – 2025

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Bruno Ferreira Ventura de Lins 32 P 31 6.32 6.55 6
Fernando Miguel Kaufmann 41 P 7 6.07 6.3 5.74
Fabiano Souza Josue Silva 26 TLD 33 6.18 6.41 5.85
Ramos Rafael Antonio 31 TLD 18 6.06 6.29 5.73
Lucas Lima Eduardo da Silva 26 TLD 8 5.69 5.92 5.36
Matheus Bahia Santos 27 TLS 27 6.24 6.47 5.91
Nicolas Vichiatto 29 TLS 10 6.05 6.28 5.72
Marllon Goncalves Jeronimo 34 LCD 23 6.13 6.36 5.8
Marcos Victor Ferreira da Silva 25 LCD 15 6.6 6.83 6.27
Willian Machado Estefani 30 SCD 36 6.38 6.61 6.05
Eder Ferreira Graminho 31 SCD 3 6.17 6.4 5.84
Diego Jackson Ibraim Fagundes 31 MCC 31 6.27 6.5 5.95
Richardson Fernandes dos Santos 35 MCC 13 6.15 6.38 5.83
Paulo Baya Henrique Silva 27 MCC 10 6.2 6.43 5.87
Lourenco Joao Paulo Ferreira 29 INC 30 6.2 6.43 5.87
Fernando Sobral Pereira do Nascimento 32 INC 28 6.13 6.36 5.8
Vinicius Zanocelo Nelson De Souza 25 INC 15 6.37 6.6 6.04
Galeano Antonio Javier Ferreira 26 ACD 37 6.36 6.59 6.04
Lelé Leanderson da Silva Genesio 29 ACD 6 5.83 6.06 5.51
Rodriguinho Rodrigo Henrique Santos 23 ACD 3 5.33 5.56 5.01
Pedro Henrique Konzen 36 ACS 25 6.18 6.41 5.85
Fernandinho Jose Marques Maciel 29 ACS 21 6.26 6.49 5.94
Aylon Darwin Tavella 34 ACS 18 6.03 6.26 5.7
Romulo Azevedo Simao 25 ACS 8 6.13 6.36 5.8
Martinez Silvio Alejandro 29 ACS 2 6.5 6.73 6.17
Pedro Raul Garay da Silva 30 C 34 6.53 6.76 6.2
Guilherme Luiz Oliveira da Silva 21 C 6 6 6.23 5.67
Lucca Sampaio Tavares Holanda 23 C 1 6.5 6.73 6.17
Mugni Lucas 34 SP 30 6.3 6.53 5.97
Vinicius Goes Barbosa De Souza 35 SP 14 5.89 6.12 5.57
Matheus Araujo De Andrade 24 SP 10 6.25 6.48 5.92
Bruno Tubarao Nunes de Barros 31 SP 6 5.92 6.15 5.59
Condé Leonardo 48 ALL 36 6.24 6.47 5.91

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Bruno Ferreira Ventura de Lins 6.55 31
TLD Fabiano Souza Josue Silva 6.41 33
LCD Marllon Goncalves Jeronimo 6.36 23
SCD Willian Machado Estefani 6.61 36
TLS Matheus Bahia Santos 6.47 27
MCC Diego Jackson Ibraim Fagundes 6.50 31
INC Lourenco Joao Paulo Ferreira 6.43 30
ACD Galeano Antonio Javier Ferreira 6.59 37
ACS Fernandinho Jose Marques Maciel 6.49 21
C Pedro Raul Garay da Silva 6.76 34
SP Mugni Lucas 6.53 30
ALL Condé Leonardo 6.47 36