Columbus Crew – 2015

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Clark Steve 30 P 39 5.88 5.88 5.75
Jimenez Hector 28 TLD 18 5.67 5.67 5.53
Afful Harrison 26 TLD 14 6.14 6.14 6.01
Klute Chris 26 TLD 12 5.29 5.29 5.15
Barson Chad 25 TLD 9 5.44 5.44 5.31
Grana Hernan 31 TLD 7 5.57 5.57 5.43
Francis Waylon 26 TLS 33 5.89 5.89 5.76
Parkhurst Michael 32 LCD 38 6.33 6.33 6.19
Wahl Tyson 32 SCD 18 6.14 6.14 6
Pogatetz Emanuel 33 SCD 17 6.44 6.44 6.3
Sauro Gaston 26 SCD 7 6.79 6.79 6.65
Trapp Will 23 MCC 22 6.64 6.64 6.5
Saeid Mohammed 26 MCC 22 5.95 5.95 5.82
Tchani Tony 27 INC 36 6.39 6.39 6.25
George Kevan 26 INC 4 6.25 6.25 6.11
Campbell Sergio 24 INC 1 6 6 5.86
Finlay Ethan 26 ACD 39 6.17 6.17 6.03
Meram Justin 28 ACS 36 6.26 6.26 6.13
Steindorsson Kristinn 26 ACS 14 5.46 5.46 5.33
Cedric Gerard Mabwati 24 ACS 6 5.92 5.92 5.78
Kamara Kei 32 C 37 6.58 6.58 6.44
Schoenfeld Aaron 26 C 7 5.64 5.64 5.51
Mc Inerney Jack 24 C 4 6.38 6.38 6.24
Higuain Federico 32 SP 36 6.36 6.36 6.22
Speas Ben 25 SP 6 5.5 5.5 5.36

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Clark Steve 5.88 39
TLD Jimenez Hector 5.67 18
LCD Parkhurst Michael 6.33 38
SCD Wahl Tyson 6.14 18
TLS Francis Waylon 5.89 33
MCC Trapp Will 6.64 22
INC Tchani Tony 6.39 36
ACD Finlay Ethan 6.17 39
ACS Meram Justin 6.26 36
C Kamara Kei 6.58 37
SP Higuain Federico 6.36 36