Cosenza – 2018/19

Modulo più usato: 433

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Perina Pietro 27 P 23 6.33 6.33 6.31
Saracco Umberto 25 P 11 5.77 5.77 5.76
Cerofolini Michele 20 P 2 5.75 5.75 5.73
Anibal Araujo Capela 28 TLD 18 5.86 5.86 5.85
Bittante Luca 26 TLD 12 6.13 6.13 6.11
Bearzotti Enrico 23 TLD 1 5.5 5.5 5.48
D'Orazio Tommaso 29 TLS 29 5.98 5.98 5.97
Anastasio Armando 23 TLS 3 5.83 5.83 5.82
Dermaku Kastriot 27 LCD 32 6.08 6.08 6.06
Tiritiello Andrea 24 LCD 2 5.75 5.75 5.73
Hristov Andrea 20 LCD 2 5.75 5.75 5.73
Schetino Andres 25 LCD 1 6 6 5.98
Legittimo Matteo 30 SCD 32 6.13 6.13 6.11
Idda Riccardo 31 SCD 18 5.89 5.89 5.87
Pascali Manuel 38 SCD 3 5.5 5.5 5.48
Palmiero Luca 23 MCC 27 6.28 6.28 6.26
Mungo Domenico 26 MCC 26 6 6 5.98
Bruccini Mirco 33 INC 30 5.9 5.9 5.88
Varone Ivan 27 INC 2 5.75 5.75 5.73
Izco Mariano Julio 36 INC 1 6 6 5.98
Corsi Angelo 30 ACD 21 6 6 5.98
Sciaudone Daniele 31 ACD 15 6.37 6.37 6.35
Embalo Carlos Apna 25 ACD 13 6.04 6.04 6.02
Verna Luca 26 ACD 6 5.67 5.67 5.65
Trovato Mattia 21 ACD 1 5.5 5.5 5.48
Garritano Luca 25 ACS 22 5.93 5.93 5.92
Baez Jaime 24 ACS 21 6.21 6.21 6.2
Maniero Riccardo 32 C 25 5.64 5.64 5.62
Baclet Allan Pierre 33 C 9 5.94 5.94 5.93
Litteri Gianluca 31 C 6 5.75 5.75 5.73
Di Piazza Matteo 31 C 5 5.4 5.4 5.38
Perez Leonardo 30 C 4 5.88 5.88 5.86
Tutino Gennaro 23 SP 33 6.05 6.05 6.03
Braglia Pietro 64 ALL 35 6.17 6.17 6.16

🟩 Top11 – Modulo: 433

Ruolo Nome AVW Match
P Perina Pietro 6.33 23
TLD Anibal Araujo Capela 5.86 18
LCD Dermaku Kastriot 6.08 32
SCD Legittimo Matteo 6.13 32
TLS D'Orazio Tommaso 5.98 29
MCC Palmiero Luca 6.28 27
INC Bruccini Mirco 5.90 30
ACS Baez Jaime 6.21 21
ACD Corsi Angelo 6.00 21
C Maniero Riccardo 5.64 25
SP Tutino Gennaro 6.05 33
ALL Braglia Pietro 6.17 35