Cosenza – 2023/24

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Micai Alessandro 31 P 37 6.19 6.19 6.2
Marson Leonardo 26 P 2 6.5 6.5 6.51
Cimino Baldovino 20 TLD 12 5.88 5.88 5.88
Rispoli Andrea 36 TLD 11 5.68 5.68 5.69
Gyamfi Bright 28 TLD 11 6.09 6.09 6.1
Martino Pietro 27 TLD 10 5.75 5.75 5.76
Sgarbi Filippo 27 TLD 8 5.63 5.63 5.63
D'Orazio Tommaso 34 TLS 23 5.96 5.96 5.96
Frabotta Gianluca 25 TLS 15 6.07 6.07 6.07
Meroni Andrea 27 LCD 22 6.02 6.02 6.03
Camporese Michele 32 LCD 19 6.11 6.11 6.11
Venturi Michael 25 SCD 30 5.95 5.95 5.96
Fontanarosa Alessandro 21 SCD 16 5.88 5.88 5.88
Calò Giacomo 27 MCC 29 5.97 5.97 5.97
Viviani Mattia 24 MCC 10 5.7 5.7 5.71
Voca Idriz 27 INC 28 5.98 5.98 5.99
Zuccon Federico 21 INC 27 6 6 6.01
Praszelik Mateusz 24 INC 24 6 6 6.01
Marras Manuel 31 ACD 33 6.08 6.08 6.08
Canotto Luigi 30 ACD 17 5.85 5.85 5.86
Mazzocchi Simone 26 ACS 33 6 6 6.01
Florenzi Aldo 22 ACS 20 5.9 5.9 5.91
D'Urso Christian 27 ACS 3 6.17 6.17 6.17
Forte Francesco 31 C 27 5.72 5.72 5.73
Crespi Valerio 20 C 9 5.67 5.67 5.67
Arioli Alessandro 21 C 4 5.75 5.75 5.76
Tutino Gennaro 28 SP 34 6.32 6.32 6.33
Antonucci Mirko 25 SP 12 6.04 6.04 6.05
Zilli Massimo 22 SP 2 5.75 5.75 5.76
Caserta Fabio 46 ALL 29 5.98 5.98 5.99
Viali William 50 ALL 9 6.56 6.56 6.56

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Micai Alessandro 6.19 37
TLD Cimino Baldovino 5.88 12
LCD Camporese Michele 6.11 19
SCD Venturi Michael 5.95 30
TLS D'Orazio Tommaso 5.96 23
MCC Calò Giacomo 5.97 29
INC Zuccon Federico 6.00 27
ACD Marras Manuel 6.08 33
ACS Mazzocchi Simone 6.00 33
C Forte Francesco 5.72 27
SP Tutino Gennaro 6.32 34
ALL Caserta Fabio 5.98 29