Fulham – 2008/09

Modulo più usato: 4411

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Schwarzer Mark 37 P 38 6.76 6.49 6.37
Paintsil John 28 TLD 37 6.32 6.05 5.93
Baird Chris 27 TLD 3 5.67 5.4 5.27
Stoor Fredrik 25 TLD 1 7 6.73 6.6
Konchesky Paul 28 TLS 36 6.14 5.87 5.74
Kallio Toni 31 TLS 2 5.5 5.23 5.1
Hughes Aaron 30 LCD 38 6.53 6.26 6.13
Hangeland Brede 28 SCD 37 7 6.73 6.6
Murphy Danny 32 MCC 38 6.58 6.31 6.18
Dacourt Olivier 35 MCC 2 7 6.73 6.6
Etuhu Dickson 27 INC 20 6.35 6.08 5.95
Bullard Jimmy 31 INC 18 6.72 6.45 6.33
Davies Simon 30 ACD 33 6.39 6.12 6
Dempsey Clint 26 ACS 29 6.66 6.39 6.26
Gera Zoltan 30 ACS 21 6.19 5.92 5.8
Seol Ki-Hyeon 30 ACS 2 6.5 6.23 6.1
Zamora Bobby 28 C 34 6.21 5.94 5.81
Nevland Erik 32 C 5 6.8 6.53 6.4
Johnson Andrew 28 SP 30 6.47 6.2 6.07
Kamara Diomansy 29 SP 4 7 6.73 6.6

🟩 Top11 – Modulo: 4411

Ruolo Nome AVW Match
P Schwarzer Mark 6.49 38
TLD Paintsil John 6.05 37
LCD Hughes Aaron 6.26 38
SCD Hangeland Brede 6.73 37
TLS Konchesky Paul 5.87 36
ACD Davies Simon 6.12 33
MCC Murphy Danny 6.31 38
INC Etuhu Dickson 6.08 20
ACS Dempsey Clint 6.39 29
SP Johnson Andrew 6.20 30
C Zamora Bobby 5.94 34