Fulham – 2011/12

Modulo più usato: 4411

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Schwarzer Mark 40 P 30 6.57 6.41 6.35
Stockdale David 27 P 8 7 6.84 6.79
Kelly Stephen 29 TLD 24 6 5.84 5.79
Baird Chris 30 TLD 19 5.68 5.52 5.47
Grygera Zdenek 32 TLD 4 6 5.84 5.79
Riise John Arne 32 TLS 36 6.33 6.17 6.12
Briggs Matthews 21 TLS 2 5.5 5.34 5.29
Senderos Philippe 27 LCD 21 5.86 5.7 5.64
Hughes Aaron 33 LCD 19 6.16 6 5.95
Hangeland Brede 31 SCD 38 6.71 6.55 6.5
Murphy Danny 35 MCC 36 6.44 6.28 6.23
Diarra Mahamadou 31 MCC 10 6 5.84 5.79
Davies Simon 33 MCC 6 6 5.84 5.79
Gecov Marcel 24 MCC 2 5 4.84 4.79
Etuhu Dickson 30 INC 20 5.8 5.64 5.59
Sidwell Steve 30 INC 13 6.31 6.15 6.1
Duff Damien 33 ACD 28 6.5 6.34 6.29
Ruiz Bryan 27 ACD 27 5.78 5.62 5.57
Dempsey Clint 29 ACS 37 6.97 6.81 6.76
Frei Kerim 19 ACS 16 6.19 6.03 5.98
Kasami Pajtim 20 ACS 7 5.43 5.27 5.22
Kacaniklic Alex 21 ACS 3 6.67 6.51 6.45
Johnson Andrew 31 C 20 6.65 6.49 6.44
Zamora Bobby 31 C 15 6.53 6.37 6.32
Pogrebnyak Pavel 29 C 12 6.75 6.59 6.54
Orlando Sa Carlos Braga 24 C 7 5.57 5.41 5.36
Dembele Mousa 25 SP 35 6.37 6.21 6.16
Trotta Marcello 20 SP 1 5 4.84 4.79

🟩 Top11 – Modulo: 4411

Ruolo Nome AVW Match
P Schwarzer Mark 6.41 30
TLD Kelly Stephen 5.84 24
LCD Hughes Aaron 6.00 19
SCD Hangeland Brede 6.55 38
TLS Riise John Arne 6.17 36
ACD Duff Damien 6.34 28
MCC Murphy Danny 6.28 36
INC Etuhu Dickson 5.64 20
ACS Dempsey Clint 6.81 37
SP Dembele Mousa 6.21 35
C Johnson Andrew 6.49 20