Fulham – 2020/21

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Areola Alphonse 28 P 36 6.49 6.21 6.28
Rodak Marek 25 P 2 6 5.72 5.8
Aina Josh Ola 25 TLD 31 6.39 6.11 6.19
Odoi Dennis 33 TLD 3 5.33 5.05 5.13
Robinson Antonee 24 TLS 25 6.28 6 6.08
Bryan Joe 28 TLS 11 6 5.72 5.8
Andersen Joachim 25 LCD 31 6.48 6.2 6.28
Hector Michael 29 LCD 4 5.38 5.1 5.17
Kongolo Terence 27 LCD 1 6.5 6.22 6.3
Adarabioyo Oluwatosin 24 SCD 33 6.41 6.13 6.21
Ream Tim 34 SCD 7 5.86 5.58 5.66
Le Marchand Maxime 32 SCD 2 5.75 5.47 5.55
Reed Harrison 26 MCC 28 6.52 6.24 6.32
Lemina Mario 28 MCC 24 6.46 6.18 6.26
Anguissa Andre-Frank Zambo 26 INC 34 6.35 6.07 6.15
Cairney Thomas 30 INC 9 6.28 6 6.08
Francois Tyrese 21 INC 1 5 4.72 4.8
Reid Bobby 28 ACD 32 6.22 5.94 6.02
Tete Kenny 26 ACD 19 6.16 5.88 5.96
Kebano Neeskens 29 ACD 3 5.5 5.22 5.3
Lookman Ademola 24 ACS 34 6.63 6.35 6.43
Ivan Cavaleiro Ricardo Neves 28 C 33 6.09 5.81 5.89
Mitrovic Aleksandar 27 C 20 6 5.72 5.8
Maja Josh 23 C 13 6.46 6.18 6.26
Kamara Aboubakar 26 C 8 5.56 5.28 5.36
Loftus-Cheek Ruben 25 SP 25 6.38 6.1 6.18
Onomah Joshua 24 SP 6 5.67 5.39 5.47
Carvalho Fabio 19 SP 3 6.67 6.39 6.47
Parker Scott 41 ALL 38 6.32 6.04 6.11

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Areola Alphonse 6.21 36
TLD Aina Josh Ola 6.11 31
LCD Andersen Joachim 6.20 31
SCD Adarabioyo Oluwatosin 6.13 33
TLS Robinson Antonee 6.00 25
MCC Reed Harrison 6.24 28
INC Anguissa Andre-Frank Zambo 6.07 34
ACD Reid Bobby 5.94 32
ACS Lookman Ademola 6.35 34
C Ivan Cavaleiro Ricardo Neves 5.81 33
SP Loftus-Cheek Ruben 6.10 25
ALL Parker Scott 6.04 38