Gallipoli – 2009/10

Modulo più usato: 352

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Sciarrone Carlo 27 P 22 5.98 5.98 6.08
Koprivec Jan 22 P 11 5.68 5.68 5.79
Garavano Matias 26 P 10 5.95 5.95 6.05
Sosa Christian 25 TLD 34 5.81 5.81 5.91
Scaglia Massimiliano 33 TLS 36 5.97 5.97 6.08
Cota Alberto 22 TLS 2 5.75 5.75 5.85
Taurino Marco 20 TLS 2 5.5 5.5 5.6
Grandoni Alessandro 33 LCD 30 5.73 5.73 5.84
Tagliani Massimiliano 21 LCD 15 5.63 5.63 5.74
Mandorlini Davide 27 LCD 1 6 6 6.1
Abbate Matteo 27 SCD 30 5.75 5.75 5.85
Pallante Mieres Pablo Antonio 31 SCD 17 5.76 5.76 5.87
Franchini Luca 27 SCD 10 5.95 5.95 6.05
Galeotti Andrea 30 SCD 6 5.5 5.5 5.6
Pianu William 35 SCD 3 5.5 5.5 5.6
Pederzoli Alex 26 MCC 35 6.11 6.11 6.22
Viana Agustin Ache 27 MCC 25 5.88 5.88 5.98
Filkor Attila 22 MCC 11 6.14 6.14 6.24
Mancini Manuel 27 INC 38 5.95 5.95 6.05
D'Aversa Roberto 35 INC 9 5.89 5.89 5.99
Leggiero Fabio 18 INC 1 5.5 5.5 5.6
Daino Daniele 31 ACD 17 6 6 6.1
Moro Alessandro 26 ACD 7 5.86 5.86 5.96
Della Penna Claudio 21 ACD 5 5.8 5.8 5.9
Selvaggio Marco 18 ACD 1 6 6 6.1
Mounard David 30 ACS 30 5.98 5.98 6.09
Lazzari Flavio 24 ACS 13 5.88 5.88 5.99
Smit Vlado 30 ACS 3 5.67 5.67 5.77
Centi Luis Fernando 34 ACS 3 6.17 6.17 6.27
Ginestra Ciro 31 C 19 6.08 6.08 6.18
Artistico Mario 25 C 17 6.06 6.06 6.16
Volpato Rej 24 C 8 5.63 5.63 5.73
Eliakwu Abdulahi Isah 25 C 4 5.75 5.75 5.85
Maritato Piergiuseppe 21 C 2 5.5 5.5 5.6
Di Carmine Samuel 22 SP 29 5.78 5.78 5.88
Di Gennaro Francesco 26 SP 15 6.03 6.03 6.14
Paez Luis 21 SP 7 5.71 5.71 5.82
De Petris Leandro 22 SP 5 5.9 5.9 6
Tarantino Matteo 19 SP 1 6 6 6.1
Giannini Giuseppe 46 ALL 30 6.07 6.07 6.17
Rossi Ezio 48 ALL 10 5.75 5.75 5.85
De Pasquale Gianni 55 ALL 2 6.5 6.5 6.6

🟩 Top11 – Modulo: 352

Ruolo Nome AVW Match
P Sciarrone Carlo 5.98 22
TLD Sosa Christian 5.81 34
LCD Grandoni Alessandro 5.73 30
SCD Abbate Matteo 5.75 30
ACD Daino Daniele 6.00 17
INC Mancini Manuel 5.95 38
MCC Pederzoli Alex 6.11 35
ACS Mounard David 5.98 30
TLS Scaglia Massimiliano 5.97 36
C Ginestra Ciro 6.08 19
SP Di Carmine Samuel 5.78 29
ALL Giannini Giuseppe 6.07 30