Germania – 2002

Modulo più usato: 352

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Kahn Oliver 34 P 7 6.86 6.9 6.6
Linke Thomas 34 TLD 7 6.14 6.18 5.89
Ziege Christian 31 TLS 4 6.25 6.29 6
Bode Marco 34 TLS 4 5.88 5.92 5.62
Ramelow Carsten 29 LCD 6 5.33 5.37 5.08
Kehl Sebastian 23 LCD 2 5.5 5.54 5.25
Rehmer Marko 31 LCD 1 5 5.04 4.75
Metzelder Christoph 23 SCD 7 5.86 5.9 5.6
Hamann Dietmar 30 MCC 6 6.17 6.21 5.91
Baumann Frank 28 MCC 1 5.5 5.54 5.25
Schneider Bernd 30 INC 7 6.5 6.54 6.25
Jeremies Jens 29 INC 5 5.9 5.94 5.65
Frings Torsten 27 ACD 7 6.21 6.25 5.96
Ballack Michael 27 ACS 6 6.58 6.62 6.33
Neuville Oliver 30 C 4 6.63 6.67 6.37
Jancker Carsten 29 C 3 5.67 5.71 5.41
Bierhoff Oliver 35 C 3 6 6.04 5.75
Klose Miroslav 25 SP 7 6.29 6.33 6.03
Voeller Rudolf 43 ALL 7 6.29 6.33 6.03

🟩 Top11 – Modulo: 352

Ruolo Nome AVW Match
P Kahn Oliver 6.90 7
TLD Linke Thomas 6.18 7
LCD Ramelow Carsten 5.37 6
SCD Metzelder Christoph 5.90 7
ACD Frings Torsten 6.25 7
INC Schneider Bernd 6.54 7
MCC Hamann Dietmar 6.21 6
ACS Ballack Michael 6.62 6
TLS Ziege Christian 6.29 4
C Neuville Oliver 6.67 4
SP Klose Miroslav 6.33 7
ALL Voeller Rudolf 6.33 7