Germania Ovest – 1954

Modulo più usato: 3421

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Turek Toni 36 P 5 6.8 6.42 5.86
Kwiatkowski Heinz 29 P 1 6 5.62 5.06
Kohlmeyer Werner 31 TLD 5 7.1 6.72 6.16
Posipal Jupp 28 TLS 5 6.3 5.92 5.36
Laband Fritz 30 TLS 3 7 6.62 6.06
Bauer Hans 28 TLS 2 5.75 5.37 4.81
Mai Charly 27 LCD 5 6.7 6.32 5.76
Liebrich Werner 28 SCD 4 6.88 6.49 5.93
Eckel Horst 23 MCC 6 7 6.62 6.06
Mebus Paul 35 MCC 1 5.5 5.12 4.56
Morlock Max 30 INC 5 7.9 7.52 6.96
Rahn Helmut 26 ACD 4 7.63 7.24 6.68
Klodt Berni 29 ACD 2 7 6.62 6.06
Walter Fritz 35 ACS 6 8 7.62 7.06
Pfaff Alfred 29 ACS 1 6.5 6.12 5.56
Walter Ottmar 31 C 5 6.6 6.22 5.66
Schaffer Hans 28 SP 5 7.5 7.12 6.56
Herrmann Richard 32 SP 1 5 4.62 4.06
Sing Albert 38 ALL 6 7.5 7.12 6.56

🟩 Top11 – Modulo: 3421

Ruolo Nome AVW Match
P Turek Toni 6.42 5
TLD Kohlmeyer Werner 6.72 5
LCD Mai Charly 6.32 5
SCD Liebrich Werner 6.49 4
ACD Rahn Helmut 7.24 4
MCC Eckel Horst 6.62 6
INC Morlock Max 7.52 5
TLS Laband Fritz 6.62 3
ACS Walter Fritz 7.62 6
SP Schaffer Hans 7.12 5
C Walter Ottmar 6.22 5
ALL Sing Albert 7.12 6