Godoy Cruz – 2010/11

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Torrico Sebastian 31 P 28 5.68 6.55 6.18
Ibanez Nelson 30 P 9 5.17 6.04 5.66
Sanchez Nicolas Gabriel 25 TLD 25 5.62 6.49 6.12
Ceballos Lucas 24 TLD 6 5.58 6.45 6.08
Aguilera Victor Emanuel 22 TLD 2 5 5.87 5.5
Dutari Francisco 23 TLD 1 4 4.87 4.5
Rojas Ariel 25 TLS 30 5.55 6.42 6.05
Voboril German 24 TLS 8 5.25 6.12 5.75
Torres Leandro Gabriel 23 TLS 2 6 6.87 6.5
Sigali Leonardo 24 LCD 33 5.59 6.46 6.09
Curbelo Jorge 30 LCD 10 5.3 6.17 5.8
Garcia Zelmar 24 SCD 25 5.32 6.19 5.82
Faccioli Emir 22 SCD 7 5.29 6.16 5.78
Donda Martin Mariano 29 MCC 19 6.08 6.95 6.58
Falcon Juan Carlos 32 MCC 9 5.67 6.54 6.16
Olmedo Nicolas 28 INC 26 5.83 6.7 6.32
Damonte Israel Alejandro 29 INC 21 5.71 6.58 6.21
Camargo Alejandro 22 INC 1 5 5.87 5.5
Moyano Gabriel Oscar 19 INC 1 6 6.87 6.5
Russo Roberto Emilio 29 ACD 26 5.52 6.39 6.02
Miranda Pablo Martin 27 ACD 6 5.25 6.12 5.75
Sanchez Sergio Daniel 23 ACD 5 5.4 6.27 5.9
Villar Diego Nicolas 30 ACS 31 5.97 6.84 6.47
Ramirez David 30 ACS 18 6.31 7.18 6.8
Torres Adrian Nahuel 22 ACS 4 5.13 5.99 5.62
Castillo Jairo 34 C 16 5.56 6.43 6.06
Carranza Cesar Alberto 31 C 15 5.53 6.4 6.03
Ramirez Ruben Dario 29 C 11 5.45 6.32 5.95
Navarro Alvaro 26 C 11 5.18 6.05 5.68
Pinero Jorge Armando Da Silva 24 C 1 6 6.87 6.5
Sanchez Carlos Andres 27 SP 30 5.88 6.75 6.38
Salinas Rodrigo 25 SP 20 5 5.87 5.5
Nunez Fabricio Damian Lozano 26 SP 10 5.55 6.42 6.05
Vera Jesus 22 SP 2 4.5 5.37 5

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Torrico Sebastian 6.55 28
TLD Sanchez Nicolas Gabriel 6.49 25
LCD Sigali Leonardo 6.46 33
SCD Garcia Zelmar 6.19 25
TLS Rojas Ariel 6.42 30
ACD Russo Roberto Emilio 6.39 26
MCC Donda Martin Mariano 6.95 19
INC Olmedo Nicolas 6.70 26
ACS Villar Diego Nicolas 6.84 31
C Castillo Jairo 6.43 16
SP Sanchez Carlos Andres 6.75 30