Granada – 2023/24

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Batalla Augusto 28 P 17 5.76 5.83 6.08
André Ferreira Filipe Magalhaes Ribeiro 28 P 15 5.73 5.8 6.04
Raul Fernandez Mateos 36 P 4 5.5 5.57 5.81
Martinez Marc Aranda 34 P 3 5 5.07 5.31
Sanchez Ricard 24 TLD 32 5.53 5.6 5.84
Manafà Wilson Migueis 30 TLD 4 5 5.07 5.31
Vallejo Jesus Lazaro 27 TLD 1 4 4.07 4.31
Neva Carlos 28 TLS 37 5.57 5.64 5.88
Diedhiou Famara 32 TLS 4 5.25 5.32 5.56
Maouassa Faitout 26 TLS 4 4.75 4.82 5.06
Brau Miguel Angel 23 TLS 1 5 5.07 5.31
Rubio Miguel Angel 26 LCD 18 5.61 5.68 5.92
Bruno Mendez Cittadini 25 LCD 16 5.94 6.01 6.25
Piatkowski Kamil 24 LCD 8 4.63 4.7 4.94
Victor Diaz David Miguel 36 LCD 4 5 5.07 5.31
Miquel Ignasi 32 SCD 34 5.66 5.73 5.97
Torrente Raul 23 SCD 16 5.19 5.26 5.5
Gonzalo Villar Del Fraile 26 MCC 33 5.58 5.65 5.89
Petrovic Njegos 25 MCC 6 5.17 5.24 5.48
Bosch Jesse 24 MCC 1 6 6.07 6.31
Gumbau Gerard 30 INC 36 5.69 5.76 6
Melendo Oscar Jimenez 27 INC 20 5.4 5.47 5.71
Hongla Martin 26 INC 11 5.09 5.16 5.4
Puertas Antonio 32 ACD 21 5.52 5.59 5.83
Callejon Josè Maria 37 ACD 20 5.1 5.17 5.41
Zaragoza Bryan 23 ACD 19 6.42 6.49 6.73
Pellistri Facundo Rebollo 23 ACD 14 5.57 5.64 5.88
Sergio Ruiz Alonso 30 ACS 34 5.96 6.03 6.27
Carreras Alvaro Fernandez 21 ACS 9 5.78 5.85 6.09
Jozwiak Kamil 26 ACS 9 6 6.07 6.31
Corbeanu Theo 22 ACS 7 5.29 5.36 5.6
Pablo Saenz Ezquerra 23 ACS 1 5 5.07 5.31
Boyé Lucas 28 C 30 6 6.07 6.31
Arezo Douglas Matias 22 C 11 5 5.07 5.31
Weissman Shon Zalman 28 C 4 5 5.07 5.31
Omorodion Samuel 20 C 1 7 7.07 7.31
Uzuni Myrto 29 SP 34 5.71 5.78 6.02
Rodelas Sergio 20 SP 3 5 5.07 5.31
Paco Lopez Francisco 57 ALL 14 5.64 5.71 5.95
Medina Alexander 46 ALL 14 5.57 5.64 5.88
Sandoval Jose Ramon 56 ALL 10 5.4 5.47 5.71

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Batalla Augusto 5.83 17
TLD Sanchez Ricard 5.60 32
LCD Rubio Miguel Angel 5.68 18
SCD Miquel Ignasi 5.73 34
TLS Neva Carlos 5.64 37
ACD Zaragoza Bryan 6.49 19
MCC Gonzalo Villar Del Fraile 5.65 33
INC Gumbau Gerard 5.76 36
ACS Sergio Ruiz Alonso 6.03 34
C Boyé Lucas 6.07 30
SP Uzuni Myrto 5.78 34
ALL Paco Lopez Francisco 5.71 14