Gremio – 2014

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Grohe Marcelo 28 P 35 6.73 6.73 6.6
Tiago Machowski 22 P 2 7 7 6.87
Busatto Gustavo 25 P 1 4 4 3.87
Parà Marcos Rogerio Ricci Lopes 29 TLD 33 6.08 6.08 5.94
Rodriguez Matias Nicolas 29 TLD 6 6.08 6.08 5.95
Moises Francisco Dallazen 25 TLD 1 6.5 6.5 6.37
Zé Roberto Jose da Silva 41 TLS 31 6.31 6.31 6.17
Breno Lorran da Silva 20 TLS 8 5.63 5.63 5.49
Saimon Pains Tormen 24 TLS 5 5.9 5.9 5.77
Wendell Borges Nascimento 22 TLS 2 6 6 5.87
Geromel Pedro 30 LCD 24 6.35 6.35 6.22
Werley Ananias Da Silva 27 LCD 13 6.15 6.15 6.02
Marquinhos Pedroso Marcos Garbellotto 22 LCD 1 6 6 5.87
Rhodolfo Luiz Dini Gaioto 29 SCD 24 6.42 6.42 6.28
Bressan Matheus Simonete 22 SCD 17 5.71 5.71 5.57
Riveros Cristian Miguel Nunez 33 MCC 20 6.03 6.03 5.89
Matheus Biteco Da Silva 20 MCC 16 5.94 5.94 5.8
Fellipe Bastos Ramos Ignez 25 INC 21 6.12 6.12 5.99
Ruiz Alan Nahuel 22 INC 20 6.38 6.38 6.24
Erik Roberto Silva 20 INC 3 5.83 5.83 5.7
Careca Nicolas Mores da Cruz 18 INC 1 5 5 4.87
Ramiro Moschen Benetti 22 ACD 33 5.91 5.91 5.78
Walace Souza Silva 20 ACD 16 5.69 5.69 5.55
Edinho Ferreira Campos 32 ACD 8 5.88 5.88 5.74
Luan Guilherme de Jesus 22 ACS 27 6.13 6.13 6
Giuliano Victor de Paula 25 ACS 16 5.94 5.94 5.8
Rodriguinho Rodrigo Eduardo Costa 27 ACS 11 6.14 6.14 6
Rodriguez Maximiliano 25 ACS 5 6 6 5.87
Leo Gago Leonardo David De Moura 32 ACS 1 6 6 5.87
Jean Deretti Alexandre 22 ACS 1 4.5 4.5 4.37
Barcos Hernan 31 C 32 6.17 6.17 6.04
Everton Sousa Soares 19 C 5 6.1 6.1 5.97
Kleber Giacomace De Souza Freitas 32 C 2 5.25 5.25 5.12
Ronan David Jeronimo 20 C 1 4.5 4.5 4.37
Dudu Eduardo Pereira Rodrigues 23 SP 35 6.33 6.33 6.2
Lucas Coelho Heinzen 21 SP 14 6.14 6.14 6.01
Fernandinho Luiz Fernando Pereira Da Silva 30 SP 11 5.86 5.86 5.73

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Grohe Marcelo 6.73 35
TLD Parà Marcos Rogerio Ricci Lopes 6.08 33
LCD Geromel Pedro 6.35 24
SCD Rhodolfo Luiz Dini Gaioto 6.42 24
TLS Zé Roberto Jose da Silva 6.31 31
ACD Ramiro Moschen Benetti 5.91 33
MCC Riveros Cristian Miguel Nunez 6.03 20
INC Ruiz Alan Nahuel 6.38 20
ACS Luan Guilherme de Jesus 6.13 27
C Barcos Hernan 6.17 32
SP Dudu Eduardo Pereira Rodrigues 6.33 35