Gremio – 2016

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Grohe Marcelo 30 P 28 5.82 6.22 6.05
Bruno Grassi Medeiros 30 P 8 6 6.4 6.23
Leonardo Cesar Jardim 22 P 3 5.67 6.07 5.89
Edilson Mendes Guimaraes 31 TLD 26 5.71 6.11 5.94
Marcelo Oliveira Ferreira 30 TLS 28 5.39 5.79 5.62
Wallace Oliveira Dos Santos 23 TLS 15 5.27 5.67 5.49
Marcelo Hermes 22 TLS 8 6 6.4 6.23
Iago Sampaio Silva 22 TLS 7 5.64 6.04 5.87
Geromel Pedro 32 LCD 27 6.11 6.51 6.34
Rafael Thyere De Albuquerque 24 LCD 8 5.5 5.9 5.73
Wallace Reis Silva 30 SCD 17 5.94 6.34 6.17
Kannemann Walter 26 SCD 13 5.46 5.86 5.69
Fred Frederico Burgel Xavier 31 SCD 10 5.8 6.2 6.03
Bressan Matheus Simonete 24 SCD 5 4.8 5.2 5.03
Jailson Marques Siqueira 22 MCC 27 5.74 6.14 5.97
Walace Souza Silva 22 MCC 14 5.61 6.01 5.83
Guilherme Amorim Da Silva Marcondes 22 MCC 3 5.33 5.73 5.56
Maicon Thiago Pereira de Souza 32 INC 20 5.55 5.95 5.78
Moises Wolschick 23 INC 1 4.5 4.9 4.73
Arthur Henrique Ramos 21 INC 1 5.5 5.9 5.73
Ramiro Moschen Benetti 24 ACD 19 5.39 5.79 5.62
Giuliano Victor de Paula 27 ACD 14 6 6.4 6.23
Kaio Silva Mendes 22 ACD 6 5.58 5.98 5.81
Everton Sousa Soares 21 ACS 27 5.85 6.25 6.08
Pedro Rocha Neves 23 ACS 19 5.47 5.87 5.7
Negueba Guilherme Ferreira Pinto 25 ACS 11 5.41 5.81 5.64
Guilherme Augusto Vieira dos Santos 22 ACS 10 5.25 5.65 5.48
Lincoln Henrique Oliveira 19 ACS 6 4.83 5.23 5.06
Luan Guilherme de Jesus 24 C 25 6.08 6.48 6.31
Bolanos Miller 27 C 18 5.58 5.98 5.81
Henrique Almeida Caixeta Nascentes 26 C 11 5.23 5.63 5.45
Bobo Deivson Rogerio Da Silva 32 C 5 5.3 5.7 5.53
Sandows Tyroane 22 C 2 6 6.4 6.23
Douglas Dos Santos 35 SP 29 5.86 6.26 6.09
Batista Matheus dos Santos 22 SP 6 5.33 5.73 5.56
Leo Tilica Leonardo Costa Silva 22 SP 2 5 5.4 5.23
Roger Machado Marques 42 ALL 25 5.9 6.3 6.13
Renato Portaluppi 55 ALL 12 5.83 6.23 6.06
Freitas James Francisco 49 ALL 1 5 5.4 5.23

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Grohe Marcelo 6.22 28
TLD Edilson Mendes Guimaraes 6.11 26
LCD Geromel Pedro 6.51 27
SCD Wallace Reis Silva 6.34 17
TLS Marcelo Oliveira Ferreira 5.79 28
MCC Jailson Marques Siqueira 6.14 27
INC Maicon Thiago Pereira de Souza 5.95 20
ACD Ramiro Moschen Benetti 5.79 19
ACS Everton Sousa Soares 6.25 27
C Luan Guilherme de Jesus 6.48 25
SP Douglas Dos Santos 6.26 29
ALL Roger Machado Marques 6.30 25