Gremio – 2025

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Tiago Volpi Luis 36 P 32 6.25 6.48 6.42
Gabriel Grando Hamester Chapeco 26 P 6 6.42 6.65 6.59
Gustavo Martins De Souza Santos 24 TLD 18 5.75 5.98 5.92
Marcos Rocha Luis Aquino 38 TLD 12 5.83 6.06 6.01
Igor Eduardo Schlemper 21 TLD 7 5.07 5.3 5.25
Joao Pedro Maturano dos Santos 30 TLD 5 5.7 5.93 5.87
Marlon Rodrigues Xavier 29 TLS 30 5.82 6.05 5.99
Joao Lucas De Almeida Carvalho 28 TLS 9 4.83 5.06 5.01
Lucas Esteves Souza 26 TLS 9 5.39 5.62 5.56
Kannemann Walter 35 LCD 20 5.58 5.81 5.75
Jemerson Jesus Nascimento 34 LCD 9 6 6.23 6.17
Balbuena Fabian 35 LCD 3 5.5 5.73 5.67
Ely Rodrigo 33 LCD 2 6.25 6.48 6.42
Wagner Leonardo Calvelo de Souza 27 SCD 28 5.7 5.93 5.87
Viery Fernandes Santos Lopes 21 SCD 2 5.75 5.98 5.92
Villasanti Mathias 29 MCC 16 5.66 5.89 5.83
Camilo Reijers de Oliveira 27 MCC 15 5.67 5.9 5.84
Noriega Erick Carlos 25 MCC 14 5.75 5.98 5.92
Dodi Douglas Moreira Fagundes 30 INC 32 5.64 5.87 5.81
Cuellar Gustavo 34 INC 14 5.71 5.94 5.89
Arthur Henrique Ramos 30 INC 13 6.27 6.5 6.44
Alex Santana Menezes 31 INC 8 5.06 5.29 5.24
Ronald Cardoso Falkoski 23 INC 6 5.42 5.65 5.59
Alysson Edward Eduardo Santos 26 ACD 30 5.8 6.03 5.97
Pavon Cristian 30 ACD 27 5.61 5.84 5.79
Olivera Cristian 24 ACD 21 5.55 5.78 5.72
Willian Borges Da Silva 38 ACD 6 6.42 6.65 6.59
Amuzu Francis 27 ACS 22 6 6.23 6.17
Aravena Alexander 24 ACS 22 5.61 5.84 5.79
Riquelme Freitas dos Santos 20 ACS 10 5.4 5.63 5.57
André Henrique Da Silva Martins 25 C 21 5.67 5.9 5.84
Braithwaite Martin 35 C 18 5.78 6.01 5.95
Carlos Vinicius Alves Morais 31 C 14 6.36 6.59 6.53
Arezo Douglas Matias 24 C 6 6.08 6.31 6.26
Jardiel Maciel Libertino da Silva 21 C 3 5.33 5.56 5.51
Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao 34 C 2 6.25 6.48 6.42
Edenilson Andrade Dos Santos 37 SP 31 5.73 5.96 5.9
Cristaldo Franco 30 SP 29 5.45 5.68 5.62
Monsalve Ignacio Vicente 32 SP 8 5.69 5.92 5.86
Nathan Allan de Souza 30 SP 2 4.75 4.98 4.92
Mano Menezes Luiz Antonio Venker 64 ALL 32 5.56 5.79 5.74
Quinteros Gustavo Enrique 61 ALL 4 5.75 5.98 5.92
Freitas James Francisco 58 ALL 2 6.25 6.48 6.42

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Tiago Volpi Luis 6.48 32
TLD Gustavo Martins De Souza Santos 5.98 18
LCD Kannemann Walter 5.81 20
SCD Wagner Leonardo Calvelo de Souza 5.93 28
TLS Marlon Rodrigues Xavier 6.05 30
MCC Villasanti Mathias 5.89 16
INC Dodi Douglas Moreira Fagundes 5.87 32
ACD Alysson Edward Eduardo Santos 6.03 30
ACS Amuzu Francis 6.23 22
C André Henrique Da Silva Martins 5.90 21
SP Edenilson Andrade Dos Santos 5.96 31
ALL Mano Menezes Luiz Antonio Venker 5.79 32