Internacional – 2011

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Muriel Gustabo Becker 25 P 34 5.88 6.28 6.14
Renan Brito Soares 27 P 3 5.33 5.73 5.59
Lauro Junior Batista Da Cruz 32 P 1 5.5 5.9 5.76
Nei Claudinei Cardoso Felix Da Silva 27 TLD 34 5.62 6.02 5.88
Daniel Henrique Souza De Jesus 22 TLD 2 4 4.4 4.26
Kleber De Carvalho 32 TLS 30 5.6 6 5.86
Fabricio Dos Santos Silva 25 TLS 12 5.25 5.65 5.51
Zé Mario José De Bona 20 TLS 4 5.25 5.65 5.51
Bolivar Fabien Guedes 32 LCD 25 5.48 5.88 5.74
Rodrigo Moledo Modesto Da Silva 25 LCD 15 5.9 6.3 6.16
Juan Jesus Guilherme Nunes 21 SCD 18 5.31 5.71 5.57
Indio Marcos Antonio De Lima 37 SCD 14 5.39 5.79 5.65
Rodrigo Baldasso Da Costa 32 SCD 6 5.33 5.73 5.59
Guinazù Pablo Horacio 34 MCC 30 5.7 6.1 5.96
Bolatti Mario Ariel 27 MCC 21 5.57 5.97 5.83
Sandro Laurindo Da Silva 28 MCC 4 5.25 5.65 5.51
Tinga Paulo Cesar Fonseca do Nascimento 34 INC 22 5.66 6.06 5.92
Elton Junior Melo Ataide 22 INC 14 5.61 6.01 5.87
Glaydson Marcelino Freire 33 INC 6 5.5 5.9 5.76
Wilson Mathias Tiago 29 INC 4 4.88 5.28 5.14
Andrezinho André Luiz Tavares 29 ACD 23 5.63 6.03 5.89
Ilsinho Pereira Dias Junior 27 ACD 10 5.4 5.8 5.66
Oscar Dos Santos Emboaba Junior 21 ACS 26 6.06 6.46 6.32
Joao Paulo Mior 21 ACS 10 5.45 5.85 5.71
Ricardo Goulart Pereira 21 ACS 7 5.21 5.61 5.47
Leandro Damiao Da Silva Dos Santos 23 C 28 6.3 6.7 6.56
Guilherme Dellatorre Augusto Alves 20 C 11 5.23 5.63 5.49
Gilberto Oliveira Souza Junior 23 C 8 5.25 5.65 5.51
Lucas Roggia Ramos 21 C 2 5.25 5.65 5.51
Cavenaghi Fernando 29 C 1 5 5.4 5.26
D'Alessandro Andres 31 SP 30 6.03 6.43 6.29
Zè Roberto José De Oliveira 32 SP 14 5.75 6.15 6.01
Jo De Assis 25 SP 13 5.31 5.71 5.57
Alex Goncalves Dos Santos 22 SP 2 5 5.4 5.26

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Muriel Gustabo Becker 6.28 34
TLD Nei Claudinei Cardoso Felix Da Silva 6.02 34
LCD Bolivar Fabien Guedes 5.88 25
SCD Juan Jesus Guilherme Nunes 5.71 18
TLS Kleber De Carvalho 6.00 30
MCC Guinazù Pablo Horacio 6.10 30
INC Tinga Paulo Cesar Fonseca do Nascimento 6.06 22
ACD Andrezinho André Luiz Tavares 6.03 23
ACS Oscar Dos Santos Emboaba Junior 6.46 26
C Leandro Damiao Da Silva Dos Santos 6.70 28
SP D'Alessandro Andres 6.43 30