Internacional – 2015

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Alisson Becker 24 P 26 6.13 6.39 6.43
Muriel Gustabo Becker 29 P 13 6.08 6.34 6.37
William De Asevedo Furtado 21 TLD 29 5.48 5.74 5.77
Leo Leonardo Moreira Morais 25 TLD 7 5.29 5.55 5.58
Claudio Winck Neto 22 TLD 1 4.5 4.76 4.79
Artur Sergio Batista de Souza 22 TLS 13 5.42 5.68 5.72
Geferson Cerqueira Teles 22 TLS 11 5.18 5.44 5.47
Alan Ruschel Luciano 27 TLS 5 5 5.26 5.29
Zé Mario José De Bona 24 TLS 2 5.5 5.76 5.79
Paulao Marcos de Jesus 30 LCD 24 5.79 6.05 6.08
Alan Henrique Costa 26 LCD 10 5.45 5.71 5.74
Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann 20 LCD 1 6 6.26 6.29
Ernando Rodrigues Lopes 28 SCD 30 5.72 5.98 6.01
Rever Humberto Alves de Araujo 31 SCD 16 5.5 5.76 5.79
Juan Silveira Dos Santos 37 SCD 10 5.75 6.01 6.04
Rodrigo Dourado Cunha 22 MCC 28 6.04 6.3 6.33
Nilton Ferreira Junior 29 MCC 24 5.63 5.89 5.92
Matheus Bertotto Hanauer 23 MCC 4 5.38 5.64 5.67
Anderson Luis de Abreu Oliveira 28 INC 29 5.57 5.83 5.86
Freitas Nicolas Andres 29 INC 16 5.38 5.64 5.67
Wellington Aparecido Martins 25 INC 12 5.17 5.43 5.46
Silva Adniellyson Oliveira 21 INC 3 4.83 5.09 5.13
Andrigo Oliveira de Araujo 21 INC 1 5 5.26 5.29
Vitinho Victor Vinicus 23 ACD 32 5.88 6.14 6.17
Eduardo Sasha Colcenti 24 ACD 16 5.81 6.07 6.1
D'Alessandro Andres 35 ACD 15 5.5 5.76 5.79
Lucas Marques De Oliveira 21 ACD 1 4.5 4.76 4.79
Valdivia Wanderson Ferreira 22 ACS 25 5.8 6.06 6.09
Taiberson Ruan Menezes Nunes 23 ACS 9 5.39 5.65 5.68
Jorge Henrique De Souza 34 ACS 5 5.2 5.46 5.49
Luque Carlos Martin 23 ACS 1 5 5.26 5.29
Lopez Lisandro 33 C 25 5.34 5.6 5.63
Rafael Moura Martiniano De Miranda 33 C 18 5.19 5.45 5.49
Alex Alexandre Raphael Meschini 34 SP 25 5.5 5.76 5.79
Alisson Farias Alves 20 SP 7 5.29 5.55 5.58
Nilmar Honorato Da Silva 32 SP 7 6 6.26 6.29

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Alisson Becker 6.39 26
TLD William De Asevedo Furtado 5.74 29
LCD Paulao Marcos de Jesus 6.05 24
SCD Ernando Rodrigues Lopes 5.98 30
TLS Artur Sergio Batista de Souza 5.68 13
MCC Rodrigo Dourado Cunha 6.30 28
INC Anderson Luis de Abreu Oliveira 5.83 29
ACD Vitinho Victor Vinicus 6.14 32
ACS Valdivia Wanderson Ferreira 6.06 25
C Lopez Lisandro 5.60 25
SP Alex Alexandre Raphael Meschini 5.76 25