Joinville – 2015

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Agenor Detofol 27 P 32 5.98 6.24 6.4
Oliveira Ederaldo Antonio 35 P 6 5.83 6.09 6.25
Mario Sergio Gomes de Souza 24 TLD 22 5.41 5.67 5.83
Ratinho Edson Ramos Da Silva 30 TLD 14 5.5 5.76 5.92
Dankler Luiz de Souza Pereira 24 TLD 9 5.28 5.54 5.69
Sueliton Pereira de Aguiar 30 TLD 5 5.1 5.36 5.52
Arnaldo Manoel de Almeida 24 TLD 4 5.63 5.89 6.04
Diego Jara Rodrigues 21 TLS 25 5.38 5.64 5.8
Rogerio Rodrigues Da Silva 32 TLS 8 5.31 5.57 5.73
Heracles Paiva Aguiar 24 TLS 3 5 5.26 5.42
Wellington Saci Aleixon dos Santos 31 TLS 2 4.75 5.01 5.17
Juninho Luiz Carlos dos Santos Junior 21 TLS 2 5 5.26 5.42
Bruno Aguiar Henrique Fortunato 30 LCD 18 5.69 5.95 6.11
Donato Rafael 27 LCD 9 5.56 5.82 5.97
Douglas Da Silva 32 LCD 8 5.38 5.64 5.79
Alef Vieira Santos 23 LCD 3 5 5.26 5.42
Guti Gutieri Tomelin 25 SCD 34 5.34 5.6 5.75
Luiz Gustavo Domingues 28 SCD 6 5 5.26 5.42
Mateus Silva Machado 20 SCD 1 5 5.26 5.42
Anselmo De Moraes 27 MCC 28 5.66 5.92 6.08
Naldo Marinaldo dos Santos 26 MCC 24 5.4 5.66 5.81
Danrlei Rosa dos Santos 22 MCC 10 5.3 5.56 5.72
Yuri Naves Roberto 27 MCC 3 5.5 5.76 5.92
Luiz Meneses Felipe Costa 20 MCC 2 5.25 5.51 5.67
Kadu Carlos Eduardo Antonio 20 INC 19 5.45 5.71 5.86
Marcelo Costa Pereira 36 INC 10 5.4 5.66 5.82
Augusto Cesar dos Santos 24 INC 7 5.14 5.4 5.56
Willian Popp 22 ACD 22 5.57 5.83 5.98
Edigar Junio Teixeira Lima 26 ACD 19 5.66 5.92 6.07
Fabricio De Souza 34 ACD 8 5.56 5.82 5.98
Welinton Junior Ferreira 23 ACD 3 5.5 5.76 5.92
Lucas Crispim De Figuereido 22 ACS 19 5.58 5.84 6
Silvinho Silvio Jose Cardoso 26 ACS 8 5.5 5.76 5.92
Melo Italo 23 ACS 7 5.14 5.4 5.56
Niltinho Soares Rodrigues 23 ACS 5 4.8 5.06 5.22
Tiago Luis Martins 27 ACS 5 4.9 5.16 5.32
Kempes Everton Dos Santos Goncalves 34 C 30 5.55 5.81 5.97
Rafael Costa Dos Santos 29 C 4 5.25 5.51 5.67
Tripodi Mariano 29 C 3 6 6.26 6.42
Jael Ferreira Vieira 28 C 2 5.25 5.51 5.67
Marcelinho Paraiba Dos Santos 41 SP 29 5.79 6.05 6.21
Marion Silva Fernandes 25 SP 13 5.31 5.57 5.72
Fernando Viana Jardim Silva 23 SP 10 5.15 5.41 5.57
Ricardo Bueno Da Silva 29 SP 5 5.6 5.86 6.02
William Henrique Rodrigues 24 SP 3 5.67 5.93 6.08
Renatinho Renato Augusto Santos 24 SP 2 4.5 4.76 4.92

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Agenor Detofol 6.24 32
TLD Mario Sergio Gomes de Souza 5.67 22
LCD Bruno Aguiar Henrique Fortunato 5.95 18
SCD Guti Gutieri Tomelin 5.60 34
TLS Diego Jara Rodrigues 5.64 25
ACD Edigar Junio Teixeira Lima 5.92 19
MCC Anselmo De Moraes 5.92 28
INC Kadu Carlos Eduardo Antonio 5.71 19
ACS Lucas Crispim De Figuereido 5.84 19
C Kempes Everton Dos Santos Goncalves 5.81 30
SP Marcelinho Paraiba Dos Santos 6.05 29