Juventude – 2021

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Marcelo Carné Henrique Passos 32 P 21 6.26 6.26 6.36
Douglas Friedrich Alan Schuck 34 P 17 5.68 5.68 5.77
Michel Macedo Rocha 32 TLD 31 5.98 5.98 6.08
Paulo Henrique De Oliveira Alves 26 TLD 15 5.77 5.77 5.86
William Matheus Da Silva 32 TLS 31 5.84 5.84 5.93
Alyson Vinicius Almeida Neves 26 TLS 6 5.42 5.42 5.51
Eltinho Elton Divino Celio 35 TLS 1 6 6 6.1
Guilherme Santos Oliveira 34 TLS 1 6 6 6.1
Vitor Mendes Alves 23 LCD 34 5.96 5.96 6.05
Quintero Juan Sebastian 27 LCD 11 5.55 5.55 5.64
Forster Rafael 32 SCD 32 5.73 5.73 5.83
Didi Vinicius Jose Ignacio 31 SCD 10 5.75 5.75 5.85
Cleberson Martins de Souza 30 SCD 5 5.3 5.3 5.4
Dawhan Fran Urano 26 MCC 23 6.09 6.09 6.18
Matheus Jesus Sousa 25 MCC 15 6 6 6.1
Elton Junior Melo Ataide 32 MCC 9 5.78 5.78 5.87
Joao Paulo Silva 37 MCC 2 5.75 5.75 5.85
Guilherme Castilho Carvalho 23 INC 32 6.08 6.08 6.17
Ricardinho Ricardo Ribeiro de Lima 33 INC 9 5.5 5.5 5.6
Capixaba Joao Victor da Vitoria 25 ACD 31 5.84 5.84 5.93
Paulo Boia Henrique Pereira 24 ACD 20 6.38 6.38 6.47
Pacheco Fernando José Rivas 23 ACD 11 5.82 5.82 5.91
Chico Francisco Hyun-Seol Kim 31 ACS 30 5.92 5.92 6.01
Jadson Alves Dos Santos 29 ACS 25 5.8 5.8 5.9
Bruninho Bruno Roberto Pereira 22 ACS 13 5.65 5.65 5.75
Wagner Ferreira Dos Santos 37 ACS 11 6 6 6.1
Rafael Bilù Mudesto 23 ACS 2 5.5 5.5 5.6
Ricardo Bueno Da Silva 35 C 19 5.97 5.97 6.07
Matheus Peixoto Vieira Campos 27 C 13 6.65 6.65 6.75
Roberson De Arruda Alves 33 C 10 5.45 5.45 5.55
Sorriso Marcos Vinicios Lopes Moura 21 SP 35 6.09 6.09 6.18
Wescley Gomes dos Santos 31 SP 27 5.72 5.72 5.82
Castillo Nicolas 29 SP 3 5 5 5.1
Marquinhos Santos Vinicius 43 ALL 27 5.89 5.89 5.98
Ventura Jair 43 ALL 11 6 6 6.1

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Marcelo Carné Henrique Passos 6.26 21
TLD Michel Macedo Rocha 5.98 31
LCD Vitor Mendes Alves 5.96 34
SCD Forster Rafael 5.73 32
TLS William Matheus Da Silva 5.84 31
MCC Dawhan Fran Urano 6.09 23
INC Guilherme Castilho Carvalho 6.08 32
ACD Paulo Boia Henrique Pereira 6.38 20
ACS Chico Francisco Hyun-Seol Kim 5.92 30
C Ricardo Bueno Da Silva 5.97 19
SP Sorriso Marcos Vinicios Lopes Moura 6.09 35
ALL Marquinhos Santos Vinicius 5.89 27
Pubblicità