Lanus – 2011/12

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Marchesin Agustin Federico 24 P 36 5.92 6.82 6.74
Caranta Mauricio 34 P 2 6.25 7.15 7.08
Araujo Carlos Luciano 31 TLD 23 5.2 6.1 6.02
Diaz Gaston Ricardo 24 TLD 5 4.6 5.5 5.43
Balbi Luciano 23 TLS 24 5.04 5.94 5.87
Velazquez Maximiliano Nicolas 32 TLS 13 4.69 5.59 5.52
Goltz Paolo Duval 27 LCD 29 5.55 6.45 6.38
Valdez Matias 21 LCD 1 5 5.9 5.83
Izquierdoz Carlos Roberto 24 SCD 28 5.32 6.22 6.15
Braghieri Diego 25 SCD 17 5.26 6.16 6.09
Quintana Carlos 24 SCD 4 5.63 6.52 6.45
Fritzler Matias Lionel 26 MCC 33 5.7 6.6 6.52
Gonzalez Diego 24 MCC 14 5.29 6.19 6.11
Jaime Juan Jose 19 MCC 1 5 5.9 5.83
Ledesma Eduardo 27 INC 26 4.92 5.82 5.75
Pizarro Guido 22 INC 26 5.4 6.3 6.23
Camoranesi Mauro German 36 INC 17 5.21 6.11 6.03
Romero Silvio 24 ACD 30 5.17 6.07 5.99
Carranza Cesar Alberto 32 ACD 12 5 5.9 5.83
Barrientos Fernando 21 ACD 1 5 5.9 5.83
Mario Regueiro Ignacio Pintos 34 ACS 31 5.5 6.4 6.33
Pereyra Mauricio 22 ACS 22 5.23 6.13 6.05
Pavone Hugo Mariano 30 C 22 5.05 5.95 5.87
Diaz Leandro 20 C 13 4.77 5.67 5.59
Vides Bruno Leonel 19 C 1 4 4.9 4.83
Valeri Diego Hernan 26 SP 27 5.09 5.99 5.92
Neira Juan Angel 23 SP 10 4.75 5.65 5.58

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Marchesin Agustin Federico 6.82 36
TLD Araujo Carlos Luciano 6.10 23
LCD Goltz Paolo Duval 6.45 29
SCD Izquierdoz Carlos Roberto 6.22 28
TLS Balbi Luciano 5.94 24
MCC Fritzler Matias Lionel 6.60 33
INC Pizarro Guido 6.30 26
ACD Romero Silvio 6.07 30
ACS Mario Regueiro Ignacio Pintos 6.40 31
C Pavone Hugo Mariano 5.95 22
SP Valeri Diego Hernan 5.99 27