Lecco – 2024/25

Modulo più usato: 352

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Furlan Jacopo 32 P 32 6.23 6.23 6.29
Dalmasso Joaquin Jaime Domingo 25 P 6 6.25 6.25 6.3
Fall Amadou Mandieme 20 P 1 6 6 6.05
Lepore Franco 40 TLD 18 6 6 6.05
Louakima Corentin 22 TLD 5 5.6 5.6 5.65
Polito Vincenzo 26 TLD 5 5.6 5.6 5.65
Kritta Marwane 23 TLS 33 5.94 5.94 5.99
Beghetto Andrea 31 TLS 11 5.95 5.95 6.01
Cavallini Giacomo 21 TLS 10 5.85 5.85 5.9
Celjak Vedran 34 LCD 15 5.9 5.9 5.95
Marrone Luca 35 LCD 14 5.96 5.96 6.02
Martic Manuel 30 LCD 13 5.96 5.96 6.01
Stanga Luca 23 LCD 12 5.75 5.75 5.8
Battistini Matteo 31 SCD 25 6 6 6.05
Ferrini Manuel 27 SCD 11 6.05 6.05 6.1
Billong Jean-Claude 32 SCD 5 5.8 5.8 5.85
Galli Giorgio 29 MCC 19 5.74 5.74 5.79
Zanellato Niccolo 27 MCC 11 6.27 6.27 6.32
Frigerio Marco Romano 24 INC 27 6.11 6.11 6.16
Marino Andrea 24 INC 17 6.06 6.06 6.11
Attys Christopher 24 INC 8 5.63 5.63 5.68
Gunduz Teoman 21 INC 6 6 6 6.05
Di Bitonto Christian 19 INC 1 6 6 6.05
Ionita Artur 35 ACD 15 6.1 6.1 6.15
Grassini Davide 25 ACD 12 5.54 5.54 5.59
Dore Salvatore 21 ACD 8 5.81 5.81 5.86
Anderson Djavan Lorenzo 30 ACD 8 5.44 5.44 5.49
Ilari Carlo 34 ACS 20 6.05 6.05 6.1
Di Gesù Enrico 23 ACS 18 5.78 5.78 5.83
Di Dio Flavio 23 ACS 14 6 6 6.05
Anastasini Jason 19 ACS 2 6 6 6.05
Sipos Leon 25 C 37 6.11 6.11 6.16
Tordini Mattia 23 C 17 5.94 5.94 5.99
Zuberek Jan 21 C 13 5.73 5.73 5.78
Rocco Daniele 35 C 10 5.7 5.7 5.75
Pinzauti Lorenzo 31 C 1 5.5 5.5 5.55
Galeandro Alessandro 25 SP 34 5.85 5.85 5.9
Sene Fallou 21 SP 12 6 6 6.05
Mendoza Alejandro 20 SP 9 5.72 5.72 5.77
Kristoffersen Julian 28 SP 6 6.25 6.25 6.3
Volpe Gennaro 44 ALL 14 5.71 5.71 5.77
Valente Federico 50 ALL 13 6.19 6.19 6.24
Baldini Francesco 51 ALL 11 6.05 6.05 6.1

🟩 Top11 – Modulo: 352

Ruolo Nome AVW Match
P Furlan Jacopo 6.23 32
TLD Lepore Franco 6.00 18
LCD Celjak Vedran 5.90 15
SCD Battistini Matteo 6.00 25
ACD Ionita Artur 6.10 15
INC Frigerio Marco Romano 6.11 27
MCC Galli Giorgio 5.74 19
ACS Ilari Carlo 6.05 20
TLS Kritta Marwane 5.94 33
C Sipos Leon 6.11 37
SP Galeandro Alessandro 5.85 34
ALL Volpe Gennaro 5.71 14