Lens – 2010/11

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Runje Vedran 35 P 32 5.25 6.25 6.37
Kasraoui Hamdi 28 P 6 5.67 6.67 6.79
Aurier Serge 19 TLD 24 4.69 5.69 5.81
Bedimo Henri 27 TLS 32 4.56 5.56 5.68
Ramos Marco 28 TLS 2 4 5 5.12
Bergdich Zakarya 22 TLS 2 4.5 5.5 5.62
Yahia Alaeddine 30 LCD 32 5.05 6.05 6.17
Queudrue Franck 33 LCD 7 5.79 6.79 6.91
Varane Raphael 18 SCD 22 5.43 6.43 6.55
Chelle Eric 34 SCD 15 4.6 5.6 5.72
Touré Alassane 22 SCD 11 4.82 5.82 5.94
Sartre Romain 29 SCD 1 4 5 5.12
Hermach Adil 25 MCC 30 5.23 6.23 6.36
Demont Yohan 33 INC 30 4.97 5.97 6.09
Sertic Gregory 22 INC 12 4.63 5.63 5.75
Sow Samba 22 INC 7 4.29 5.29 5.41
Keita Sidi 26 INC 6 5.33 6.33 6.46
Kondogbia Geoffrey 18 INC 1 3 4 4.12
Roudet Sebastien 30 ACD 28 4.89 5.89 6.01
Boukari Razak 24 ACD 14 5.39 6.39 6.51
Monnet-Paquet Kevin 23 ACD 3 5.33 6.33 6.46
Joseph-Monrose Steven 21 ACD 3 3.67 4.67 4.79
Akalé Kanga 30 ACS 22 5 6 6.12
Kovacevic Nenad 31 ACS 13 3.92 4.92 5.04
Maoulida Toifilou 32 C 21 4.45 5.45 5.57
Pollet David 23 C 2 2.5 3.5 3.62
Eduardo Ribeiro Dos Santos 31 SP 24 4.96 5.96 6.08
Jemaa Issam 27 SP 21 4.48 5.48 5.6

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Runje Vedran 6.25 32
TLD Aurier Serge 5.69 24
LCD Yahia Alaeddine 6.05 32
SCD Varane Raphael 6.43 22
TLS Bedimo Henri 5.56 32
MCC Hermach Adil 6.23 30
INC Demont Yohan 5.97 30
ACD Roudet Sebastien 5.89 28
ACS Akalé Kanga 6.00 22
C Maoulida Toifilou 5.45 21
SP Eduardo Ribeiro Dos Santos 5.96 24