Liverpool – 2008/09

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Reina Josè 27 P 38 6.13 5.86 5.6
Arbeloa Alvaro 26 TLD 29 6.45 6.18 5.91
Fabio Aurelio Rodrigues 30 TLS 21 6.67 6.4 6.13
Dossena Andrea 28 TLS 14 5.93 5.66 5.4
Insua Emiliano Adrian Zapata 20 TLS 12 6.25 5.98 5.72
Carragher Jamie 31 LCD 38 6.68 6.41 6.15
Skrtel Martin 25 SCD 20 6.5 6.23 5.97
Agger Daniel 25 SCD 15 6.6 6.33 6.07
Hyypia Sami 36 SCD 12 6.83 6.56 6.3
Xabi Alonso Xabier Olano 28 MCC 30 6.8 6.53 6.27
Mascherano Javier 25 MCC 27 6.67 6.4 6.13
Plessis Damien 21 MCC 1 5 4.73 4.47
Gerrard Steven 29 INC 31 7.45 7.18 6.92
Leiva Pezzini Lucas 22 INC 12 6.33 6.06 5.8
Kuyt Dirk 29 ACD 37 6.73 6.46 6.2
Benayoun Yossi 29 ACD 23 7.09 6.82 6.55
El Zhar Nabil 23 ACD 5 6.2 5.93 5.67
Pennant Jermaine 26 ACD 2 7.5 7.23 6.97
Riera Albert Ortega 27 ACS 25 6.76 6.49 6.23
Torres Fernando 25 C 23 7.09 6.82 6.55
Keane Robbie 29 SP 16 6.25 5.98 5.72
Babel Ryan 23 SP 13 6.15 5.88 5.62
N'Gog David 20 SP 6 6 5.73 5.47

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Reina Josè 5.86 38
TLD Arbeloa Alvaro 6.18 29
LCD Carragher Jamie 6.41 38
SCD Skrtel Martin 6.23 20
TLS Fabio Aurelio Rodrigues 6.40 21
ACD Benayoun Yossi 6.82 23
MCC Xabi Alonso Xabier Olano 6.53 30
INC Gerrard Steven 7.18 31
ACS Riera Albert Ortega 6.49 25
C Torres Fernando 6.82 23
SP Keane Robbie 5.98 16