Liverpool – 2011/12

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Reina Josè 30 P 34 6.18 6.02 6.09
Doni Alexander Marangon 33 P 4 5.75 5.59 5.66
Jones Bradley 30 P 1 6 5.84 5.91
Johnson Glen 28 TLD 23 6.26 6.1 6.17
Kelly Martin 22 TLD 12 6.33 6.17 6.24
Flanagan Jon 19 TLD 5 4.8 4.64 4.71
Jose Enrique Sanchez Diaz 26 TLS 35 6.4 6.24 6.31
Fabio Aurelio Rodrigues 33 TLS 2 5.5 5.34 5.41
Agger Daniel 28 LCD 27 6.44 6.28 6.35
Carragher Jamie 34 LCD 21 6.1 5.94 6
Skrtel Martin 28 SCD 34 6.44 6.28 6.35
Coates Sebastian 22 SCD 7 5.57 5.41 5.48
Adam Charlie 27 MCC 28 6.07 5.91 5.98
Spearing Jay 24 MCC 16 5.81 5.65 5.72
Shelvey Jonjo 20 MCC 13 5.85 5.69 5.76
Leiva Pezzini Lucas 25 MCC 12 6.5 6.34 6.41
Raul Meireles José Trindade 29 MCC 2 6 5.84 5.91
Henderson Jordan 22 INC 37 5.73 5.57 5.64
Gerrard Steven 32 INC 18 6.89 6.73 6.8
Sterling Raheem 18 INC 3 6 5.84 5.91
Kuyt Dirk 32 ACD 34 5.94 5.78 5.85
Downing Stewart 28 ACS 36 5.97 5.81 5.88
Maxi Rodriguez Maximiliano Ruben 31 ACS 12 6.25 6.09 6.16
Carroll Andrew 23 C 35 5.89 5.73 5.8
Suarez Luis 25 SP 31 7.06 6.9 6.97
Bellamy Craig 33 SP 27 6.41 6.25 6.32

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Reina Josè 6.02 34
TLD Johnson Glen 6.10 23
LCD Agger Daniel 6.28 27
SCD Skrtel Martin 6.28 34
TLS Jose Enrique Sanchez Diaz 6.24 35
ACD Kuyt Dirk 5.78 34
MCC Adam Charlie 5.91 28
INC Henderson Jordan 5.57 37
ACS Downing Stewart 5.81 36
C Carroll Andrew 5.73 35
SP Suarez Luis 6.90 31