Losanna – 2025/26

Modulo più usato: 4312

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Letica Karlo 29 P 40 6.11 6.17 6.22
Castella Thomas 33 P 1 6 6.06 6.11
Soppy Brandon 24 TLD 32 5.43 5.49 5.53
Bergvall Theo 22 TLD 8 5.13 5.19 5.23
Abdallah Hamza 23 TLD 2 5.5 5.56 5.61
Poaty Morgan 29 TLS 25 5.79 5.85 5.9
Fofana Sekou 23 TLS 23 5.95 6.01 6.06
Mouanga Kevin 26 LCD 39 5.8 5.86 5.91
Lippo Rodolfo 22 LCD 2 6 6.06 6.11
Sow Karim Abdou 23 SCD 32 5.59 5.65 5.69
Okoh Bryan 23 SCD 14 5.75 5.81 5.86
Dussenne Noe 34 SCD 3 5.67 5.73 5.77
Ngonzo Dircssi 21 SCD 2 5 5.06 5.11
Roche Jamie 35 MCC 25 6.04 6.1 6.15
N'Diaye Souleymane 21 MCC 1 4 4.06 4.11
Lekoueiry Beyatt 21 INC 30 5.81 5.87 5.92
Beloko Nicky Medja 26 INC 23 5.52 5.58 5.63
Mollet Florent 35 INC 15 5.71 5.77 5.82
Custodio Olivier 31 ACD 34 5.87 5.93 5.97
Sigua Gabriel 21 ACD 19 5.81 5.87 5.92
De la Fuente Konrad 25 ACS 1 4 4.06 4.11
Al Saad Muhanad 23 ACS 1 6 6.06 6.11
Kone Sekou 20 ACS 1 5 5.06 5.11
Bair Thelonius 27 C 22 5.63 5.69 5.74
Janneh Omar 20 C 15 5.71 5.77 5.82
Traore Seydou 22 C 13 5.62 5.68 5.72
Ajdini Alban 27 C 12 5.4 5.46 5.51
Kana Biyik Enzo 19 C 6 5.4 5.46 5.51
Renovales Oscar 19 C 2 5.5 5.56 5.61
Diakité Gaoussou 21 SP 30 5.67 5.73 5.77
Butler-Oyedeji Nathan 23 SP 26 5.74 5.8 5.85
Sené Kaly 25 SP 3 6 6.06 6.11
Zeidler Peter 64 ALL 34 5.81 5.87 5.91
Basha Migjen 39 ALL 3 5 5.06 5.11

🟩 Top11 – Modulo: 4312

Ruolo Nome AVW Match
P Letica Karlo 6.17 40
TLD Soppy Brandon 5.49 32
LCD Mouanga Kevin 5.86 39
SCD Sow Karim Abdou 5.65 32
TLS Fofana Sekou 6.01 23
ACD Custodio Olivier 5.93 34
MCC Roche Jamie 6.10 25
INC Lekoueiry Beyatt 5.87 30
ACS Al Saad Muhanad 6.06 1
C Bair Thelonius 5.69 22
SP Butler-Oyedeji Nathan 5.80 26
ALL Zeidler Peter 5.87 34