Manchester United – 1995/96

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Schmeichel Peter 33 P 35 6.89 6.4 6.35
Pilkington Kevin 22 P 3 6.67 6.18 6.13
Neville Gary 21 TLD 21 6.38 5.89 5.84
Parker Paul 32 TLD 7 5.86 5.37 5.32
Irwin Denis 31 TLS 30 6.63 6.14 6.1
O'Kane John 22 TLS 1 5 4.51 4.46
Bruce Steve 36 LCD 27 6.63 6.14 6.09
Pallister Gary 31 SCD 19 6.84 6.35 6.3
May David 26 SCD 13 6.46 5.97 5.92
Prunier William 29 SCD 2 6.5 6.01 5.96
Butt Nicky 21 MCC 30 6.63 6.14 6.1
Keane Roy 25 INC 28 6.89 6.4 6.36
Scholes Paul 22 INC 21 6.48 5.99 5.94
Neville Phil 19 ACD 31 6.65 6.16 6.11
Beckham David 21 ACD 28 6.68 6.19 6.14
Cooke Terry 20 ACD 1 7 6.51 6.46
Giggs Ryan 23 ACS 30 7.1 6.61 6.56
Sharpe Lee 25 ACS 20 6.2 5.71 5.66
Davies Simon 22 ACS 2 6 5.51 5.46
Cole Andy 25 C 33 6.24 5.75 5.7
Cantona Eric 30 SP 30 7.1 6.61 6.56
Mc Clair Brian 33 SP 16 6.19 5.7 5.65

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Schmeichel Peter 6.40 35
TLD Neville Gary 5.89 21
LCD Bruce Steve 6.14 27
SCD Pallister Gary 6.35 19
TLS Irwin Denis 6.14 30
ACD Beckham David 6.19 28
MCC Butt Nicky 6.14 30
INC Keane Roy 6.40 28
ACS Giggs Ryan 6.61 30
C Cole Andy 5.75 33
SP Cantona Eric 6.61 30