Milan – 1990/91

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Pazzagli Andrea 31 P 25 6.16 6.1 6.01
Rossi Sebastiano 27 P 9 6.17 6.11 6.01
Tassotti Mauro 31 TLD 27 6.09 6.03 5.94
Maldini Paolo 23 TLS 26 6.54 6.48 6.38
Carobbi Stefano 27 TLS 9 6.11 6.05 5.96
Baresi Franco 31 LCD 31 6.6 6.54 6.44
Costacurta Alessandro 25 SCD 25 6.16 6.1 6.01
Galli Filippo 28 SCD 19 6.24 6.18 6.08
Nava Stefano 22 SCD 2 6.5 6.44 6.35
Rijkaard Franklin 29 MCC 29 6.5 6.44 6.35
Gaudenzi Gianluca 26 MCC 8 6.19 6.13 6.03
Evani Alberico 28 INC 23 6.24 6.18 6.09
Ancelotti Carlo 32 INC 19 6.39 6.33 6.24
Carbone Angelo 23 ACD 18 5.92 5.86 5.76
Stroppa Giovanni 23 ACD 11 5.95 5.89 5.8
Donadoni Roberto 28 ACS 24 6.13 6.06 5.97
Van Basten Marco 27 C 31 6.08 6.02 5.93
Agostini Massimo 27 C 10 5.65 5.59 5.5
Gullit Ruud 29 SP 26 6.37 6.31 6.21
Massaro Daniele 30 SP 16 6.13 6.06 5.97
Simone Marco 22 SP 9 6.28 6.22 6.12
Sacchi Arrigo 45 ALL 34 6.46 6.4 6.3

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Pazzagli Andrea 6.10 25
TLD Tassotti Mauro 6.03 27
LCD Baresi Franco 6.54 31
SCD Galli Filippo 6.18 19
TLS Maldini Paolo 6.48 26
ACD Carbone Angelo 5.86 18
MCC Rijkaard Franklin 6.44 29
INC Ancelotti Carlo 6.33 19
ACS Donadoni Roberto 6.06 24
C Van Basten Marco 6.02 31
SP Gullit Ruud 6.31 26
ALL Sacchi Arrigo 6.40 34