Milan – 2001/02

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Abbiati Christian 25 P 34 6.13 6.13 6.16
Contra Cosmin 28 TLD 28 6.11 6.11 6.13
Helveg Thomas 31 TLD 13 6.04 6.04 6.06
Kaladze Kakha 24 TLS 29 5.9 5.9 5.92
Coco Francesco 25 TLS 1 6 6 6.02
Costacurta Alessandro 36 LCD 21 6.02 6.02 6.05
Maldini Paolo 34 LCD 15 6.13 6.13 6.16
Chamot Josè Antonio 33 SCD 21 5.93 5.93 5.95
Laursen Martin 25 SCD 21 6.12 6.12 6.14
Roque Junior Josè Vitor 26 SCD 12 5.67 5.67 5.69
Sarr Adama Mohamed 19 SCD 1 6 6 6.02
Albertini Demetrio 31 MCC 24 5.77 5.77 5.79
Donati Massimo 21 MCC 10 5.7 5.7 5.72
Serginho Sergio Claudio 31 INC 27 5.91 5.91 5.93
Ambrosini Massimo 25 INC 9 6.56 6.56 6.58
Brocchi Cristian 26 INC 8 5.94 5.94 5.96
Gattuso Gennaro 24 ACD 32 6.06 6.06 6.09
Davala Umit 29 ACD 9 5.5 5.5 5.52
Rui Costa Manuel 30 ACS 22 5.75 5.75 5.77
Pirlo Andrea 23 ACS 12 6.08 6.08 6.11
Inzaghi Filippo 29 C 20 6.13 6.13 6.15
Josè Mari Garcia Poyon 24 C 14 6.04 6.04 6.06
Javi Moreno Javier Varela 28 C 8 5.88 5.88 5.9
Shevchenko Andrij 26 SP 29 5.86 5.86 5.88
Simone Marco 33 SP 6 5.58 5.58 5.61
Ancelotti Carlo 43 ALL 25 6.1 6.1 6.12
Terim Fatih 49 ALL 9 6.06 6.06 6.08

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Abbiati Christian 6.13 34
TLD Contra Cosmin 6.11 28
LCD Costacurta Alessandro 6.02 21
SCD Laursen Martin 6.12 21
TLS Kaladze Kakha 5.90 29
ACD Gattuso Gennaro 6.06 32
MCC Albertini Demetrio 5.77 24
INC Serginho Sergio Claudio 5.91 27
ACS Rui Costa Manuel 5.75 22
C Inzaghi Filippo 6.13 20
SP Shevchenko Andrij 5.86 29
ALL Ancelotti Carlo 6.10 25