Milan – 2011/12

Modulo più usato: 4312

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Abbiati Christian 35 P 40 6.18 6.18 6.08
Amelia Marco 30 P 10 6 6 5.9
Abate Ignazio 26 TLD 37 6.07 6.07 5.97
De Sciglio Mattia 20 TLD 4 6.33 6.33 6.23
Antonini Luca 30 TLS 24 5.83 5.83 5.73
Zambrotta Gianluca 35 TLS 14 5.67 5.67 5.57
Mesbah Djamel 28 TLS 10 5.94 5.94 5.84
Taiwo Taye 27 TLS 8 5.75 5.75 5.65
Bonera Daniele 31 LCD 24 6.03 6.03 5.93
Nesta Alessandro 36 LCD 23 6.03 6.03 5.93
Mexes Philippe 30 LCD 18 5.85 5.85 5.75
Thiago Silva Emiliano 28 SCD 33 6.35 6.35 6.25
Yepes Diaz Mario 36 SCD 11 6.09 6.09 5.99
Van Bommel Mark 35 MCC 30 6.06 6.06 5.96
Ambrosini Massimo 35 MCC 26 6.05 6.05 5.95
Aquilani Alberto 28 INC 26 6.1 6.1 6
Seedorf Clarence 36 INC 24 5.59 5.59 5.49
Muntari Ali Sulley 28 INC 13 6.04 6.04 5.94
Flamini Mathieu 28 INC 2 6.25 6.25 6.15
Nocerino Antonio 27 ACD 44 6.24 6.24 6.14
Gattuso Gennaro 34 ACD 4 6.13 6.13 6.03
Emanuelson Urby 26 ACS 36 5.9 5.9 5.8
Boateng Kevin Prince 25 ACS 24 6.15 6.15 6.05
Ibrahimovic Zlatan 31 C 39 6.66 6.66 6.56
Pato Alexandre 23 C 14 5.36 5.36 5.26
Maxi Lopez Maximiliano Gaston 28 C 3 6.67 6.67 6.57
Inzaghi Filippo 39 C 2 6.5 6.5 6.4
Robinho Robson de Souza 28 SP 36 5.89 5.89 5.79
El Shaarawy Stephan 20 SP 18 6.13 6.13 6.03
Cassano Antonio 30 SP 16 6.35 6.35 6.25
Allegri Massimiliano 45 ALL 48 6.16 6.16 6.06

🟩 Top11 – Modulo: 4312

Ruolo Nome AVW Match
P Abbiati Christian 6.18 40
TLD Abate Ignazio 6.07 37
LCD Bonera Daniele 6.03 24
SCD Thiago Silva Emiliano 6.35 33
TLS Antonini Luca 5.83 24
ACD Nocerino Antonio 6.24 44
MCC Van Bommel Mark 6.06 30
INC Aquilani Alberto 6.10 26
ACS Boateng Kevin Prince 6.15 24
C Ibrahimovic Zlatan 6.66 39
SP Robinho Robson de Souza 5.89 36
ALL Allegri Massimiliano 6.16 48