Minnesota – 2019

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Mannone Vito 32 P 35 7.01 6.04 5.98
Metanire Romain 30 TLD 28 7.09 6.12 6.06
Manley Carter 24 TLD 1 5.5 4.53 4.47
Dotson Hassani 23 TLS 17 6.88 5.91 5.85
Gasper Chase 24 TLS 16 6.94 5.97 5.91
Miller Eric 27 TLS 5 6.7 5.73 5.67
Moimbé Wilfried 32 TLS 4 6.88 5.91 5.84
Opara Ike 31 LCD 29 7.09 6.12 6.06
Olum Lawrence 36 LCD 8 6.56 5.59 5.53
Boxall Michael 32 SCD 30 6.95 5.98 5.92
Kallman Brent 30 SCD 15 6.73 5.76 5.7
Francisco Calvo Javier Quesada 28 SCD 7 6.71 5.74 5.68
Gregus Jan 29 MCC 31 7.53 6.56 6.5
Alonso Osvaldo 35 INC 28 6.98 6.01 5.95
Martin Collin 26 INC 3 6.67 5.7 5.64
Finlay Ethan 30 ACD 27 6.7 5.73 5.67
Danladi Abu 25 ACD 17 6.71 5.74 5.68
Ibarra Miguel 30 ACS 20 6.65 5.68 5.62
Molino Kevin 30 ACS 16 7.03 6.06 6
Schuller Rasmus 29 ACS 13 6.85 5.88 5.82
Lod Robin 27 ACS 10 6.55 5.58 5.52
Ibarra Romario 26 ACS 8 6.63 5.66 5.59
Chacon Thomas 20 ACS 2 6.25 5.28 5.22
Rodriguez Angelo 31 C 27 6.63 5.66 5.6
Toye Mason 22 C 18 6.94 5.97 5.91
Quintero Carlos Darwin 33 SP 30 7.02 6.05 5.99
Heath Adrian 59 ALL 35 7.13 6.16 6.1

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Mannone Vito 6.04 35
TLD Metanire Romain 6.12 28
LCD Opara Ike 6.12 29
SCD Boxall Michael 5.98 30
TLS Dotson Hassani 5.91 17
MCC Gregus Jan 6.56 31
INC Alonso Osvaldo 6.01 28
ACD Finlay Ethan 5.73 27
ACS Ibarra Miguel 5.68 20
C Toye Mason 5.97 18
SP Quintero Carlos Darwin 6.05 30
ALL Heath Adrian 6.16 35