Monopoli – 2023/24

Modulo più usato: 352

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Perina Pietro 32 P 20 5.85 5.85 5.94
Gelmi Ludovico 23 P 16 5.97 5.97 6.06
Dalmasso Joaquin Jaime Domingo 24 P 4 6 6 6.09
Viteritti Orlando 30 TLD 31 6 6 6.09
Angileri Antony 23 TLS 20 5.88 5.88 5.96
Barlocco Luca 29 TLS 19 5.95 5.95 6.04
De Santis Mirco 21 TLS 9 5.83 5.83 5.92
La Vardera Salvatore 22 TLS 9 5.78 5.78 5.87
Cristallo Claudio 21 TLS 6 5.92 5.92 6.01
Dibenedetto Vito 20 TLS 4 5.38 5.38 5.46
Fornasier Michele 31 LCD 20 5.85 5.85 5.94
Bizzotto Nicola 34 LCD 19 6.13 6.13 6.22
Cargnelutti Riccardo 25 LCD 8 5.5 5.5 5.59
Berman Tamir 23 LCD 4 5.75 5.75 5.84
Tartaglia Angelo 32 LCD 1 6 6 6.09
Ferrini Manuel 26 SCD 34 5.75 5.75 5.84
Fazio Pasquale 35 SCD 20 5.8 5.8 5.89
Hamlili Zaccaria 33 MCC 22 5.77 5.77 5.86
Vassallo Francesco 31 MCC 20 5.85 5.85 5.94
Iaccarino Gennaro 21 INC 33 5.92 5.92 6.01
De Risio Carlo 33 INC 22 5.95 5.95 6.04
Ardizzone Francesco 32 INC 9 6 6 6.09
Riccardi Pasquale 21 INC 7 5.57 5.57 5.66
Vitale Mattia 20 INC 5 5.7 5.7 5.79
Piarulli Savio 23 INC 2 6 6 6.09
Borello Giuseppe 25 ACD 39 6.14 6.14 6.23
D'Agostino Giuseppe 21 ACS 21 5.9 5.9 5.99
De Paoli Andrea 25 ACS 13 5.54 5.54 5.63
Bulevardi Danilo 29 ACS 7 5.71 5.71 5.8
Tommasini Christian 26 C 18 6.19 6.19 6.28
Spalluto Samuele 23 C 15 5.67 5.67 5.76
Grandolfo Francesco 32 C 13 5.96 5.96 6.05
Santaniello Emanuele 34 C 12 5.79 5.79 5.88
Arioli Alessandro 21 C 5 5.8 5.8 5.89
Simone Giuseppe 20 C 3 5.67 5.67 5.76
Peschetola Lorenzo 21 C 2 6 6 6.09
Starita Ernesto 28 SP 20 6.28 6.28 6.36
Sosa Franco 29 SP 11 5.95 5.95 6.04
Taurino Roberto 47 ALL 21 6.14 6.14 6.23
Tomei Francesco 52 ALL 18 5.92 5.92 6.01
Anaclerio Luigi 43 ALL 1 6 6 6.09

🟩 Top11 – Modulo: 352

Ruolo Nome AVW Match
P Perina Pietro 5.85 20
TLD Viteritti Orlando 6.00 31
LCD Fornasier Michele 5.85 20
SCD Fazio Pasquale 5.80 20
ACD Borello Giuseppe 6.14 39
INC De Risio Carlo 5.95 22
MCC Vassallo Francesco 5.85 20
ACS D'Agostino Giuseppe 5.90 21
TLS Angileri Antony 5.88 20
C Tommasini Christian 6.19 18
SP Starita Ernesto 6.28 20
ALL Taurino Roberto 6.14 21