Monza – 2014/15

Modulo più usato: 352

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Viotti Sergio 25 P 19 6.21 6.21 6.21
De Lucia Alfonso 32 P 10 6.45 6.45 6.45
Chimini Stefano 22 P 9 6.06 6.06 6.05
Beduschi Andrea 23 TLD 15 6 6 6
El Hasni Oualid 22 TLD 15 6 6 6
Rampi Francesco 25 TLD 2 5.5 5.5 5.5
Anghileri Marco 24 TLS 18 6.08 6.08 6.08
Pugliese Giuseppe 32 TLS 17 5.82 5.82 5.82
Corduas Giacomo 21 TLS 4 5.5 5.5 5.5
Briganti Marco 33 LCD 18 6.11 6.11 6.11
De Bode Alessio 24 LCD 13 5.65 5.65 5.65
Martinez Gilberto 36 LCD 13 6.19 6.19 6.19
Giorgi Filippo 23 LCD 7 5.93 5.93 5.93
Lucarini Giacomo 20 LCD 4 5.75 5.75 5.75
Massoni Leonardo 28 SCD 17 6.03 6.03 6.03
Zullo Walter 25 SCD 14 6.04 6.04 6.03
Costa Marco 18 SCD 2 5.75 5.75 5.75
Caracciolo Matteo 20 SCD 1 5.5 5.5 5.5
Uliano Francesco 26 MCC 14 6.11 6.11 6.11
Perini Marco 30 MCC 13 6.04 6.04 6.04
Burrai Salvatore 28 MCC 11 5.95 5.95 5.95
Asante Yaw 24 MCC 8 5.88 5.88 5.87
Hetemaj Mehmet 28 INC 17 6.06 6.06 6.06
Conti Gianmarco 23 INC 11 5.86 5.86 5.86
Toskic Idirz 20 INC 5 5.5 5.5 5.5
Cazzaniga Tommaso 17 INC 2 6 6 6
Vita Alessio 22 ACD 19 6.53 6.53 6.53
Franchino Gabriele 24 ACD 10 5.85 5.85 5.85
Cojocnean Sebastian 26 ACD 9 5.83 5.83 5.83
D'Alessandro Matteo 26 ACD 7 5.93 5.93 5.93
D'Ambrosio Dario 27 ACD 7 5.93 5.93 5.93
Carbonaro Paolo 26 ACD 6 5.75 5.75 5.75
Ferrara Davide 20 ACD 2 5.5 5.5 5.5
Acampora Gennaro 26 ACD 1 5.5 5.5 5.5
Frasciello Domenico 22 ACD 1 5 5 5
Pessina Matteo 18 ACS 19 6.26 6.26 6.26
Foglio Valerio 30 ACS 18 6.22 6.22 6.22
Margiotta Francesco 22 ACS 11 6.23 6.23 6.23
Bollini Alessandro 17 ACS 2 6 6 6
Dal Poggetto Gianfilippo 23 ACS 2 5.75 5.75 5.75
Torri Omar 33 C 16 5.97 5.97 5.97
Anastasi Valerio 25 C 13 6.04 6.04 6.04
Virdis Francesco 30 C 11 5.86 5.86 5.86
Zigoni Gianmarco 24 C 10 5.6 5.6 5.6
De Vita Pasquale 21 SP 9 5.67 5.67 5.67
Bernasconi Daniele 23 SP 9 5.72 5.72 5.72
Radrezza Igor 22 SP 8 5.81 5.81 5.81
Grandi Daniele 22 SP 6 5.58 5.58 5.58
Valencic Filip 23 SP 5 5.6 5.6 5.6
Pea Fulvio 48 ALL 38 6.11 6.11 6.1

🟩 Top11 – Modulo: 352

Ruolo Nome AVW Match
P Viotti Sergio 6.21 19
TLD Beduschi Andrea 6.00 15
LCD Briganti Marco 6.11 18
SCD Massoni Leonardo 6.03 17
ACD Vita Alessio 6.53 19
INC Hetemaj Mehmet 6.06 17
MCC Uliano Francesco 6.11 14
ACS Pessina Matteo 6.26 19
TLS Anghileri Marco 6.08 18
C Torri Omar 5.97 16
SP Bernasconi Daniele 5.72 9
ALL Pea Fulvio 6.11 38