Olimpo – 2011/12

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Ibanez Matias 26 P 22 5.55 6.45 6.61
Tombolini Laureano Martin 36 P 16 5.53 6.43 6.6
Casais Eduardo Javier 27 TLD 25 4.6 5.5 5.66
Lopez Matias 19 TLD 1 5 5.9 6.06
Villanueva Cristian Damian 29 TLS 24 4.65 5.55 5.71
Scheffer Juan Pablo 27 TLS 13 5 5.9 6.06
Aquino Arturo David 30 TLS 9 4.56 5.46 5.62
Mancinelli Federico 30 LCD 17 5.09 5.99 6.15
Tejera Juan Andres Arachichu 29 LCD 13 4.85 5.75 5.91
Parmisari Exequiel 22 LCD 11 5 5.9 6.06
Faccioli Emir 23 SCD 20 4.9 5.8 5.96
Vizcarrondo Oswaldo 28 SCD 14 4.86 5.76 5.92
Diaz Gabriel 25 SCD 10 4.8 5.7 5.86
Perozo Grenddy Adrian 26 SCD 7 4.57 5.47 5.64
Musto Damian 25 MCC 22 5.18 6.08 6.25
Rosada Ariel Javier 34 INC 30 5.28 6.18 6.35
Vega David Alejandro 32 INC 22 4.75 5.65 5.81
Filippini Leandro Ezequiel 22 INC 1 5 5.9 6.06
Perez Guedes Martin 21 ACD 20 5.13 6.02 6.19
Rios Leonel 30 ACD 8 5.06 5.96 6.13
Mauri Juan Alberto 24 ACD 8 4.88 5.77 5.94
Laso Maximiliano 24 ACD 7 4.57 5.47 5.64
Romero Emiliano Daniel 27 ACD 6 5.08 5.98 6.15
Rolle Martin 27 ACS 37 5.61 6.51 6.67
Lucero Oscar Adrian 28 ACS 9 5 5.9 6.06
Sanchez Walter 23 ACS 3 4.67 5.57 5.73
Franzoia Andres 27 C 29 5.21 6.11 6.27
Furch Julio Cesar 23 C 19 4.82 5.72 5.88
Litre Marcos 24 C 2 5.5 6.4 6.56
Bareiro Nestor Fabian Leguizamon 29 SP 28 5.09 5.99 6.15
Pavlovich Nicolas 34 SP 14 4.57 5.47 5.64

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Ibanez Matias 6.45 22
TLD Casais Eduardo Javier 5.50 25
LCD Mancinelli Federico 5.99 17
SCD Faccioli Emir 5.80 20
TLS Villanueva Cristian Damian 5.55 24
ACD Perez Guedes Martin 6.02 20
MCC Musto Damian 6.08 22
INC Rosada Ariel Javier 6.18 30
ACS Rolle Martin 6.51 37
C Franzoia Andres 6.11 29
SP Bareiro Nestor Fabian Leguizamon 5.99 28