Palmeiras – 2012

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Bruno Cortez Cardoso 29 P 34 5.74 6.14 6.09
Deola Eliton 30 P 2 5.25 5.65 5.6
Raphael Emilio Da Silva 25 P 2 4.75 5.15 5.1
Artur Jose Barbosa De Oliveira 29 TLD 25 5.32 5.72 5.67
Cicinho Alex Sandro Mendonca Dos Santos 27 TLD 9 5.33 5.73 5.68
Bruno Oliveria Antunes 20 TLD 1 5.5 5.9 5.85
Juninho Evanildo Borges Barbosa Junior 23 TLS 31 5.5 5.9 5.85
Fernandinho Fernando Galhardo Borges 28 TLS 10 5.45 5.85 5.8
Mauricio Ramos Donizete Junior 28 LCD 25 5.68 6.08 6.03
Leandro Amaro Dos Santos Ferreira 27 LCD 21 5.43 5.83 5.78
Henrique Adriano Buss 27 SCD 28 5.88 6.28 6.23
Thiago Heleno Henrique Ferreira 25 SCD 14 5.68 6.08 6.03
Roman Adalberto Benitez 26 SCD 7 4.93 5.33 5.28
Assuncao Marcio Dos Santos 37 MCC 18 5.86 6.26 6.21
Correa Rodrigo 33 MCC 16 5.56 5.96 5.91
Joao Vitor Lima Gomes 25 INC 19 5.53 5.93 5.88
Tiago Real Do Prado 24 INC 11 5.77 6.17 6.12
Joao Denoni Junior 19 INC 9 5.94 6.34 6.29
Diego Souza Xavier 20 INC 1 5 5.4 5.35
Marcio Araujo Rodrigues 29 ACD 26 5.4 5.8 5.75
Daniel Carvalho Da Silva 30 ACD 12 5.25 5.65 5.6
Patrik Camilio Cornelio Da Silva 23 ACD 12 5.38 5.78 5.73
Wesley Lopes Beltrame 26 ACD 4 5.75 6.15 6.1
Luiz Gustavo De Oliveira 19 ACD 3 5.67 6.07 6.02
Valdivia Jorge Luis Toro 30 ACS 17 5.62 6.02 5.97
Vieira Patrick Marins 21 ACS 6 5.33 5.73 5.68
Felipe De Oliveira Silva 23 ACS 5 4.8 5.2 5.15
Bruno Dybal De Araujo 19 ACS 2 5.25 5.65 5.6
Joao Arthur Bueno De Camargo 23 ACS 1 5 5.4 5.35
Barcos Hernan 29 C 29 6.24 6.64 6.59
Obina Manuel De Brito Filho 30 C 20 5.5 5.9 5.85
Betinho Carlos Silva Alberto 26 C 8 5.13 5.53 5.48
Wellington Paulista Pereira Do Nascimento 30 C 6 5.25 5.65 5.6
Vinicius Santos Silva 20 C 5 5.4 5.8 5.75
Caio Danilo Lursen Tuponi 21 C 1 5 5.4 5.35
Mazinho Anderson Soares Da Silva 26 SP 23 5.43 5.83 5.79
Maikon Leite Fernando Souza 25 SP 22 5.52 5.92 5.87
Luan Michel De Souza 25 SP 18 5.11 5.51 5.46

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Bruno Cortez Cardoso 6.14 34
TLD Artur Jose Barbosa De Oliveira 5.72 25
LCD Mauricio Ramos Donizete Junior 6.08 25
SCD Henrique Adriano Buss 6.28 28
TLS Juninho Evanildo Borges Barbosa Junior 5.90 31
ACD Marcio Araujo Rodrigues 5.80 26
MCC Assuncao Marcio Dos Santos 6.26 18
INC Joao Vitor Lima Gomes 5.93 19
ACS Valdivia Jorge Luis Toro 6.02 17
C Barcos Hernan 6.64 29
SP Maikon Leite Fernando Souza 5.92 22